發(fā)布時(shí)間:2025-12-10
一、合同編號: 新田財合[2025]第00117號
二、合同名稱(chēng): 新田縣城區生活垃圾收轉運體系建設項目(第一包)政府采購合同
三、項目基本信息:
政府采購計劃編號: 新田財采計[2025]097號 項目編號: 新田財項[2025]第00113號 委托代理編號: HNZLYZ-2025-1022
四、項目名稱(chēng): 新田縣城區生活垃圾收轉運體系建設項目
五、合同主體:
******城市管理和綜合執法局 ******街道商業(yè)路66號 聯(lián)系人:樂(lè )亞婷 聯(lián)系方式: ****** ******有限公司 ******街道工農街60-20號-235 聯(lián)系方式: ******
六、合同主要信息:
主要標的
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10噸轉運車(chē) | 1(輛) | 308,000 | 308,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5162ZXLDBY6 |
| 2 | 轉運勾臂車(chē)(18噸) | 4(輛) | 496,000 | 1,984,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5180ZXXDHE6 |
| 3 | 19噸防汛排澇專(zhuān)用移動(dòng)泵車(chē) | 1(輛) | 1,900,000 | 1,900,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5191TPSZZE6 |
| 4 | 20噸轉運車(chē) | 1(輛) | 618,000 | 618,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5250ZXLDFE6 |
| 5 | 240L垃圾桶 | 100(個(gè)) | 195 | 19,500 | 美天牌 LTSS-240 |
| 6 | 2噸勾臂車(chē) | 6(輛) | 49,800 | 298,800 | 中聯(lián)牌 ZBH5031ZXXSHAY6 |
| 7 | 2噸收集車(chē) | 4(輛) | 49,800 | 199,200 | 中聯(lián)牌 ZBH5041ZYSSHY6 |
| 8 | 5噸收集車(chē) | 7(輛) | 140,000 | 980,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5070ZZZBJY6 |
| 9 | 660L垃圾桶 | 140(個(gè)) | 580 | 81,200 | 美天牌 美天-660 |
| 10 | 8噸高空作業(yè)車(chē) | 1(輛) | 308,000 | 308,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5080JGKBJE6 |
| 11 | 餐廚垃圾收集車(chē)(12噸) | 1(輛) | 378,000 | 378,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5120TCADSE6 |
| 12 | 廚余垃圾處理設備 | 5(套) | 478,000 | 2,390,000 | 中聯(lián)牌 美天-廚余GX |
| 13 | 純電動(dòng)三輪高壓沖洗車(chē) | 6(輛) | 8,000 | 48,000 | 美天牌 LB2200DZH-7 |
| 14 | 道路養護車(chē) | 2(輛) | 114,600 | 229,200 | 中聯(lián)牌 ZBH5020TYHSCE6 |
| 15 | 分類(lèi)垃圾箱(240L垃圾桶點(diǎn)金屬外罩) | 120(組) | 5,800 | 696,000 | 美天牌 美天240 |
| 16 | 高壓沖洗車(chē)(18噸) | 2(輛) | 494,800 | 989,600 | 中聯(lián)牌 ZBH5182GQXDHE6 |
| 17 | 勾臂箱(1.5m3) | 210(個(gè)) | 8,700 | 1,827,000 | 美天牌 美天-1.5箱體 |
| 18 | 管道無(wú)人機 | 1(輛) | 330,000 | 330,000 | 管道無(wú)人機 管道無(wú)人機 |
| 19 | 垃圾分類(lèi)宣傳欄 | 1,618(個(gè)) | 1,180 | 1,909,240 | 中聯(lián)牌 美天-宣傳欄1 |
| 20 | 綠化噴灑車(chē)(16噸) | 3(輛) | 318,000 | 954,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5163GSSDFY6 |
| 21 | 平板車(chē)/大件垃圾運輸車(chē)(3噸) | 2(輛) | 124,000 | 248,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5030CTYBJBEVY |
| 22 | 汽油發(fā)動(dòng)機保潔船 | 3(艘) | 98,000 | 294,000 | 中聯(lián)牌 ZBH-2 |
| 23 | 清洗吸污車(chē)(12噸) | 1(輛) | 518,000 | 518,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5120GQWEQY6 |
| 24 | 灑水車(chē)(16噸) | 6(輛) | 334,800 | 2,008,800 | 中聯(lián)牌 ZBH5163GSSDFY6 |
| 25 | 社區垃圾收集機動(dòng)車(chē) | 21(輛) | 44,700 | 938,700 | 中聯(lián)牌 美天垃圾收集車(chē) |
| 26 | 社區垃圾收集人力車(chē) | 36(輛) | 3,400 | 122,400 | 美天牌 美天-人力推車(chē) |
| 27 | 水平壓縮箱(12m3) | 8(個(gè)) | 178,000 | 1,424,000 | 中聯(lián)牌 LYSZ12 |
| 28 | 投放指示牌 | 1,618(個(gè)) | 980 | 1,585,640 | 美天牌 美天-指示牌 |
| 29 | 洗掃車(chē)(18噸) | 4(輛) | 648,000 | 2,592,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5180TXSEQY6 |
| 30 | 小勾臂車(chē)(3噸) | 12(輛) | 140,000 | 1,680,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5030ZXXSCE6 |
| 31 | 新能源-12噸洗掃車(chē) | 1(輛) | 828,000 | 828,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5120TXSSHABEV |
| 32 | 新能源-護欄清洗車(chē) | 1(輛) | 726,000 | 726,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5121GQXSHABEV |
| 33 | 新能源-環(huán)衛巡查車(chē)(皮卡) | 2(輛) | 169,000 | 338,000 | 福田牌 F9EV |
| 34 | 新能源-綠化噴灑車(chē)(16噸) | 1(輛) | 1,000,000 | 1,000,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5183GQXDFBEV |
| 35 | 新能源-灑水車(chē)(16噸) | 3(輛) | 1,104,300 | 3,312,900 | 中聯(lián)牌 ZBH5183GQXDFBEV |
| 36 | 新能源-洗掃車(chē)(18噸) | 2(輛) | 928,000 | 1,856,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5180TXSDFDBEV |
| 37 | 新能源-小型純電動(dòng)掃路車(chē) | 6(輛) | 179,800 | 1,078,800 | 中聯(lián)牌 S2030E |
| 38 | 新能源高壓沖洗車(chē)(18噸) | 1(輛) | 868,000 | 868,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5182GQXDFBEV |
| 39 | 壓縮式垃圾車(chē)(18噸) | 1(輛) | 478,000 | 478,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5180ZYSSXY6 |
| 40 | 壓縮式垃圾車(chē)(8噸) | 6(輛) | 398,000 | 2,388,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5080ZYSBJE6 |
| 41 | 一體式分類(lèi)垃圾收集屋 | 7(座) | 99,000 | 693,000 | 中聯(lián)牌 美天-4 |
| 42 | 有害垃圾專(zhuān)用運輸車(chē) | 2(輛) | 225,000 | 450,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5090ZZZEQY6 |
| 43 | 智慧環(huán)衛運營(yíng)管理平臺(軟件) | 1(套) | 498,000 | 498,000 | 中聯(lián)牌 中聯(lián)智慧系統 |
| 44 | 智慧環(huán)衛運營(yíng)管理平臺(硬件) | 102(套) | 7,700 | 785,400 | 中聯(lián)牌 中聯(lián)環(huán)境監控平臺 |
| 45 | 中轉站/垃圾屋/停車(chē)場(chǎng)在線(xiàn)監控系統 | 9(套) | 5,500 | 49,500 | 中聯(lián)牌 中聯(lián)環(huán)境監控平臺 |
| 46 | 12噸洗掃車(chē) | 1(輛) | 458,000 | 458,000 | 中聯(lián)牌 ZBH5120TXSEQY6 |
合同金額(元): 43,666,880
履約期限: 2025-11-26至2026-01-26
******城市管理和綜合執法局
采購方式: 公開(kāi)招標
七、合同簽訂日期: 2025-12-10
八、合同公告日期: 2025-12-10
九、其他補充事宜: 無(wú)
合同附件: 點(diǎn)擊下載