一、合同編號:N************-1-1
二、合同名稱(chēng):******服務(wù)中心醫療設備采購(二次)
三、項目編號:N************
四、項目名稱(chēng):******服務(wù)中心醫療設備采購(二次)
五、合同主體
******服務(wù)中心
地址:成都市成華區崔家店路45號
聯(lián)系方式:028-******
******有限公司
地址:四川省成都市成華區雙店路66號6棟1單元24層2423號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 1(臺) | 9500.00 | 9500.00 |
| 2 | 頸椎牽引器 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
| 3 | 鏟式擔架 | 2(副) | 900.00 | 1800.00 |
| 4 | 顯微鏡 | 1(套) | 19000.00 | 19000.00 |
| 5 | 婦科射頻治療儀 | 1(個(gè)) | 513000.00 | 513000.00 |
| 6 | 口腔科綜合治療椅 | 1(臺) | 58000.00 | 58000.00 |
| 7 | 肺活量?jì)x器 | 5(臺) | 350.00 | 1750.00 |
| 8 | 腕式血壓計 | 15(個(gè)) | 450.00 | 6750.00 |
| 9 | 血糖儀 | 4(個(gè)) | 150.00 | 600.00 |
| 10 | 便攜式肺功能儀 | 1(個(gè)) | 49000.00 | 49000.00 |
| 11 | 數字式心電圖機(十二道) | 1(臺) | 19000.00 | 19000.00 |
| 12 | 雙開(kāi)門(mén)陰涼柜 | 1(臺) | 14000.00 | 14000.00 |
合同金額: 697400.00元,大寫(xiě)(人民幣):陸拾玖萬(wàn)柒仟肆佰元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 1(臺) | 9500.00 | 9500.00 |
| 2 | 頸椎牽引器 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
| 3 | 鏟式擔架 | 2(副) | 900.00 | 1800.00 |
| 4 | 顯微鏡 | 1(套) | 19000.00 | 19000.00 |
| 5 | 婦科射頻治療儀 | 1(個(gè)) | 513000.00 | 513000.00 |
| 6 | 口腔科綜合治療椅 | 1(臺) | 58000.00 | 58000.00 |
| 7 | 肺活量?jì)x器 | 5(臺) | 350.00 | 1750.00 |
| 8 | 腕式血壓計 | 15(個(gè)) | 450.00 | 6750.00 |
| 9 | 血糖儀 | 4(個(gè)) | 150.00 | 600.00 |
| 10 | 便攜式肺功能儀 | 1(個(gè)) | 49000.00 | 49000.00 |
| 11 | 數字式心電圖機(十二道) | 1(臺) | 19000.00 | 19000.00 |
| 12 | 雙開(kāi)門(mén)陰涼柜 | 1(臺) | 14000.00 | 14000.00 |
合同金額: 697400.00元,大寫(xiě)(人民幣):陸拾玖萬(wàn)柒仟肆佰元整
八、驗收日期:2025年11月19日
九、驗收組成員:唐瑾 朱沂 譚繼婷
十、驗收意見(jiàn):經(jīng)安裝調試后試運行期間設備運行正常,驗收合格
十一、其他補充事宜:
******服務(wù)中心
2025年12月15日