一、合同編號:N************-1
二、合同名稱(chēng):石渠縣2025年長(cháng)須貢瑪鄉高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草建設項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱(chēng):石渠縣2025年長(cháng)須貢瑪鄉高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草建設項目
五、合同主體
采購人(甲方):石渠縣農牧農村和科技局
地址:石渠縣洛須鎮
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:成都市青羊區日月大道一段889號4棟2單元15層1527號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 復合肥 | 57(噸) | 2910.00 | 165870.00 |
| 2 | 有機肥 | 399(噸) | 1746.00 | 696654.00 |
| 3 | D型肉毒梭菌毒素 | 1,140(毫升) | 1.94 | 2211.60 |
| 4 | 老芒麥 | 10.26(噸) | 26190.00 | 268709.40 |
| 5 | 標識牌 | 3(塊) | 2910.00 | 8730.00 |
| 6 | 垂穗披堿草 | 10.26(噸) | 26190.00 | 268709.40 |
| 7 | 草地流轉 | 5,700(畝) | 50.00 | 285000.00 |
| 8 | 管護服務(wù) | 5,700(畝) | 48.50 | 276450.00 |
| 9 | 雷公藤甲素 | 342(公斤) | 94.09 | 32178.78 |
| 10 | 隔離網(wǎng)圍欄 | 23,450(米) | 40.26 | 943979.75 |
| 11 | 整地、施肥、播種、鼠害防治 | 5,700(畝) | 221.34 | ******.51 |
| 12 | 燕麥 | 34.2(噸) | 9700.00 | 331740.00 |
| 13 | 餌料(小麥) | 0.57(噸) | 3880.00 | 2211.60 |
合同金額: ******.04元,大寫(xiě)(人民幣):肆佰伍拾肆萬(wàn)肆仟壹佰零柒元零肆分
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 復合肥 | 57(噸) | 2910.00 | 165870.00 |
| 2 | 有機肥 | 399(噸) | 1746.00 | 696654.00 |
| 3 | D型肉毒梭菌毒素 | 1,140(毫升) | 1.94 | 2211.60 |
| 4 | 老芒麥 | 10.26(噸) | 26190.00 | 268709.40 |
| 5 | 標識牌 | 3(塊) | 2910.00 | 8730.00 |
| 6 | 垂穗披堿草 | 10.26(噸) | 26190.00 | 268709.40 |
| 7 | 草地流轉 | 5,700(畝) | 50.00 | 285000.00 |
| 8 | 管護服務(wù) | 5,700(畝) | 48.50 | 276450.00 |
| 9 | 雷公藤甲素 | 342(公斤) | 94.09 | 32178.78 |
| 10 | 隔離網(wǎng)圍欄 | 23,450(米) | 40.26 | 943979.75 |
| 11 | 整地、施肥、播種、鼠害防治 | 5,700(畝) | 221.34 | ******.51 |
| 12 | 燕麥 | 34.2(噸) | 9700.00 | 331740.00 |
| 13 | 餌料(小麥) | 0.57(噸) | 3880.00 | 2211.60 |
合同金額: ******.04元,大寫(xiě)(人民幣):肆佰伍拾肆萬(wàn)肆仟壹佰零柒元零肆分
八、驗收日期:2025年09月29日
九、驗收組成員:倪志軍、周先潤、其麥鄧珠
十、驗收意見(jiàn):驗收合格
十一、其他補充事宜:
石渠縣農牧農村和科技局
2025年12月17日