一、合同編號:N************-1
二、合同名稱(chēng):溝口鎮水草坪村蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)示范基地項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱(chēng):溝口鎮水草坪村蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)示范基地項目
五、合同主體
******人民政府
地址:茂縣溝口鎮長(cháng)安村
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:汶川縣雁門(mén)鄉過(guò)街樓村雁門(mén)關(guān)組43號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PE法蘭套件② | 4(套) | 57.96 | 231.84 |
| 2 | PE管② | 8,500(米) | 17.48 | 148580.00 |
| 3 | 雙邊護欄 | 1,000(米) | 64.40 | 64400.00 |
| 4 | 截止閥① | 10(個(gè)) | 119.60 | 1196.00 |
| 5 | PE滴管 | 25,000(米) | 1.20 | 29900.00 |
| 6 | 排氣閥 | 4(個(gè)) | 184.00 | 736.00 |
| 7 | PE管直接 | 500(個(gè)) | 0.92 | 460.00 |
| 8 | 防草布 | 99,900(平方米) | 2.58 | 257342.40 |
| 9 | 滴頭小紅帽 | 19,000(個(gè)) | 0.46 | 8740.00 |
| 10 | PE90°彎頭② | 100(個(gè)) | 11.04 | 1104.00 |
| 11 | 三通② | 100(個(gè)) | 27.60 | 2760.00 |
| 12 | 地釘 | 65,000(個(gè)) | 0.52 | 33948.00 |
| 13 | PE堵帽 | 100(個(gè)) | 7.36 | 736.00 |
| 14 | PE管① | 1,500(米) | 32.20 | 48300.00 |
| 15 | 三通① | 10(個(gè)) | 23.00 | 230.00 |
| 16 | 防雹網(wǎng) | 13,403(平方米) | 8.92 | 119600.00 |
| 17 | PE90°彎頭① | 10(個(gè)) | 14.72 | 147.20 |
| 18 | PE法蘭套件① | 4(套) | 84.64 | 338.56 |
| 19 | PE45°彎頭① | 10(個(gè)) | 14.72 | 147.20 |
| 20 | PE 旁通閥 | 600(套) | 1.84 | 1104.00 |
| 21 | PE45°彎頭② | 50(個(gè)) | 9.20 | 460.00 |
| 22 | 截止閥② | 220(個(gè)) | 52.44 | 11536.80 |
| 23 | 安裝輔件 | 1(批) | 77601.98 | 77601.98 |
合同金額: 809599.98元,大寫(xiě)(人民幣):捌拾萬(wàn)零玖仟伍佰玖拾玖元玖角捌分
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PE法蘭套件② | 4(套) | 57.96 | 231.84 |
| 2 | PE管② | 8,500(米) | 17.48 | 148580.00 |
| 3 | 雙邊護欄 | 1,000(米) | 64.40 | 64400.00 |
| 4 | 截止閥① | 10(個(gè)) | 119.60 | 1196.00 |
| 5 | PE滴管 | 25,000(米) | 1.20 | 29900.00 |
| 6 | 排氣閥 | 4(個(gè)) | 184.00 | 736.00 |
| 7 | PE管直接 | 500(個(gè)) | 0.92 | 460.00 |
| 8 | 防草布 | 99,900(平方米) | 2.58 | 257342.40 |
| 9 | 滴頭小紅帽 | 19,000(個(gè)) | 0.46 | 8740.00 |
| 10 | PE90°彎頭② | 100(個(gè)) | 11.04 | 1104.00 |
| 11 | 三通② | 100(個(gè)) | 27.60 | 2760.00 |
| 12 | 地釘 | 65,000(個(gè)) | 0.52 | 33948.00 |
| 13 | PE堵帽 | 100(個(gè)) | 7.36 | 736.00 |
| 14 | PE管① | 1,500(米) | 32.20 | 48300.00 |
| 15 | 三通① | 10(個(gè)) | 23.00 | 230.00 |
| 16 | 防雹網(wǎng) | 13,403(平方米) | 8.92 | 119600.00 |
| 17 | PE90°彎頭① | 10(個(gè)) | 14.72 | 147.20 |
| 18 | PE法蘭套件① | 4(套) | 84.64 | 338.56 |
| 19 | PE45°彎頭① | 10(個(gè)) | 14.72 | 147.20 |
| 20 | PE 旁通閥 | 600(套) | 1.84 | 1104.00 |
| 21 | PE45°彎頭② | 50(個(gè)) | 9.20 | 460.00 |
| 22 | 截止閥② | 220(個(gè)) | 52.44 | 11536.80 |
| 23 | 安裝輔件 | 1(批) | 77601.98 | 77601.98 |
合同金額: 809599.98元,大寫(xiě)(人民幣):捌拾萬(wàn)零玖仟伍佰玖拾玖元玖角捌分
八、驗收日期:2025年12月11日
九、驗收組成員:王紅、龍成海、羅德濤
十、驗收意見(jiàn):合格
十一、其他補充事宜:
******人民政府
2025年12月15日