- 招標編號CDXC-2025-0803
- 招標業(yè)主******中學(xué)
- 所屬地區河北省
******中學(xué)2025年校服采購項目
招標項目編號:??CDXC-2025-0803
******中學(xué)2025年校服采購項目】中標候選人公示
公示編號:??CDXC-2025-0803
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******中學(xué)2025年校服采購項目 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):??制造業(yè),紡織服裝、服飾業(yè) | 所屬地區:??河北省,承德市,承德縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間:??2025-12-15 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):? 承德縣公共資源交易中心 |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年12月15日 | 公示截止日期:??2025年12月18日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 370.00 | 370.00 | 合格 | 一年(中標供應商服務(wù)三年(本屆學(xué)生校服) |
| 2 | 北京京法華服裝服飾制作中心 | 364.00 | 364.00 | 合格 | 一年(中標供應商服務(wù)三年(本屆學(xué)生校服) |
| 3 | ******有限責任公司 | 355.00 | 355.00 | 合格 | 一年(中標供應商服務(wù)三年(本屆學(xué)生校服) |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 鄭朝仕 | / | / | / |
| 2 | 北京京法華服裝服飾制作中心 | 彭興霞 | / | / | / |
| 3 | ******有限責任公司 | 尚玉娟 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 2 | 北京京法華服裝服飾制作中心 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 3 | ******有限責任公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 詳細評審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 63.00 | 69.00 | 64.00 | 49.00 | 58.00 |
| 2 | 北京京法華服裝服飾制作中心 | 49.00 | 57.00 | 48.00 | 35.00 | 41.00 |
| 3 | ******有限責任公司 | 46.00 | 57.00 | 49.00 | 33.00 | 42.00 |
4.(2)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.04 | 89.64 |
| 2 | 北京京法華服裝服飾制作中心 | 29.86 | 75.86 |
| 3 | ******有限責任公司 | 28.90 | 74.30 |
5.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|
6.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******中學(xué) | ******有限公司 |
| 地址:??承德市承德縣 | 地址:??河北省承德市雙橋區飛機場(chǎng)華峰世紀城一期26#1-202 |
| 聯(lián)系人:??譚樹(shù)奎 | 聯(lián)系人:??段曉瑛 |
| 電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
7.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?