一、項(xiàng)目編號:[230601]QC[GK]******-1
二、項(xiàng)目名稱:交警支隊(duì)采購西片區(qū)信號燈建設(shè)項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(交警支隊(duì)采購西片區(qū)信號燈建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 山東省泰安市肥城市安駕莊鎮(zhèn)濟(jì)兗路43號 | 1,820,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(交警支隊(duì)采購西片區(qū)信號燈建設(shè)項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 立式機(jī)動車信號燈桿 | 法馬 | H5.5 | 2.00(套) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 1-2 | 交通管理設(shè)備 | 立式機(jī)動車信號燈桿基礎(chǔ) | 鴻度 | 定制 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-3 | 交通管理設(shè)備 | 4米懸臂桿件 | 法馬 | H7.3L4 | 3.00(套) | 4,000.00 | 12,000.00 |
| 1-4 | 交通管理設(shè)備 | 4米懸臂桿件基礎(chǔ) | 鴻度 | 定制 | 3.00(套) | 4,500.00 | 13,500.00 |
| 1-5 | 交通管理設(shè)備 | 6米懸臂桿件 | 法馬 | H7.3L6 | 8.00(套) | 4,900.00 | 39,200.00 |
| 1-6 | 交通管理設(shè)備 | 6米懸臂桿件基礎(chǔ) | 鴻度 | 定制 | 8.00(套) | 5,500.00 | 44,000.00 |
| 1-7 | 交通管理設(shè)備 | 8米懸臂桿件 | 法馬 | H7.3L8 | 4.00(套) | 7,000.00 | 28,000.00 |
| 1-8 | 交通管理設(shè)備 | 8米懸臂桿件基礎(chǔ) | 鴻度 | 定制 | 4.00(套) | 6,500.00 | 26,000.00 |
| 1-9 | 交通管理設(shè)備 | 10米懸臂桿件 | 法馬 | H7.3L10 | 6.00(套) | 8,500.00 | 51,000.00 |
| 1-10 | 交通管理設(shè)備 | 10米懸臂桿件基礎(chǔ) | 鴻度 | 定制 | 6.00(套) | 6,500.00 | 39,000.00 |
| 1-11 | 交通管理設(shè)備 | 人行桿及基礎(chǔ) | 法馬 | H3.5 | 16.00(套) | 4,000.00 | 64,000.00 |
| 1-12 | 交通管理設(shè)備 | 集成式請求過街信號燈(配套基礎(chǔ)) | 法馬 | YTRX300-3-FM2G4008 | 4.00(套) | 9,000.00 | 36,000.00 |
| 1-13 | 交通管理設(shè)備 | 集成式請求過街信號燈行人燈雙側(cè)機(jī)動車燈雙側(cè)(配套基礎(chǔ)) | 法馬 | YTRX300-3-FM2G4010 | 1.00(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1-15 | 交通管理設(shè)備 | 手孔井 | 利民 | 定制 | 79.00(個(gè)) | 1,000.00 | 79,000.00 |
| 1-16 | 交通管理設(shè)備 | 智能聯(lián)網(wǎng)控制信號機(jī)(含雙倉機(jī)箱及基礎(chǔ)) | 萊斯 | XHJ-CW-GA-HT2000 | 4.00(臺) | 52,000.00 | 208,000.00 |
| 1-17 | 交通管理設(shè)備 | 經(jīng)濟(jì)型信號機(jī)及機(jī)柜和基礎(chǔ) | 振隆 | ZL-300A | 3.00(臺) | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 1-18 | 交通管理設(shè)備 | 信號燈名稱牌 | 呂盟 | LM150*50 | 18.00(套) | 600.00 | 10,800.00 |
| 1-19 | 交通管理設(shè)備 | 左轉(zhuǎn)圓盤機(jī)動車信號燈 | 法馬 | JD400-3-FM32-Z | 2.00(套) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 1-20 | 交通管理設(shè)備 | 圓盤機(jī)動車信號燈 | 法馬 | JD400-3-FM32 | 30.00(套) | 2,300.00 | 69,000.00 |
| 1-21 | 交通管理設(shè)備 | 人行信號燈含倒計(jì)時(shí)器 | 法馬 | RX300-3-FM22 | 32.00(套) | 1,600.00 | 51,200.00 |
| 1-22 | 交通管理設(shè)備 | 400方形點(diǎn)陣倒計(jì)時(shí)一單元 | 法馬 | DX-4-G-1-FM41 | 16.00(套) | 1,500.00 | 24,000.00 |
| 1-23 | 交通管理設(shè)備 | 掛桿機(jī)柜 | 超粵 | CY343 | 15.00(臺) | 600.00 | 9,000.00 |
| 1-24 | 錄像機(jī) | 16路5盤位16T網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 海康威視 | DS-7716NX-K5 | 3.00(臺) | 6,500.00 | 19,500.00 |
| 1-25 | 交通管理設(shè)備 | 400W全結(jié)構(gòu)化槍球攝像機(jī)(含小懸臂桿及支架) | ??低?/td> | (i)DS-2SK8C1ABCDE-ZR | 7.00(臺) | 4,250.00 | 29,750.00 |
| 1-26 | 交通管理設(shè)備 | 12路終端服務(wù)器(16T) | 海康威視 | DS-TP50 | 3.00(臺) | 13,000.00 | 39,000.00 |
| 1-27 | 交通管理設(shè)備 | 信號檢測器 | ??低?/td> | TLD-2016-N | 3.00(臺) | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 1-28 | 交通管理設(shè)備 | 900W環(huán)保電子警察相機(jī)(3車道及以上) | ??低?/td> | iDS-TCE900 | 6.00(臺) | 14,000.00 | 84,000.00 |
| 1-29 | 交通管理設(shè)備 | 500W環(huán)保電子警察相機(jī)(2車道及以下) | ??低?/td> | iDS-TCE500 | 5.00(臺) | 11,000.00 | 55,000.00 |
| 1-30 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)保頻閃補(bǔ)光燈 | 海康威視 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 27.00(支) | 850.00 | 22,950.00 |
| 1-31 | 交通管理設(shè)備 | 落地箱交換機(jī)(8光8電千兆) | 瑞斯康達(dá) | Gazelle S1020i-8GF-8GE-2R-LI-DCW24 | 3.00(臺) | 3,500.00 | 10,500.00 |
| 1-32 | 交通管理設(shè)備 | 抱桿箱交換機(jī)(2光8電千兆) | 瑞斯康達(dá) | Gazelle S1000i- 2GF-8GE-LI-AC | 11.00(臺) | 1,200.00 | 13,200.00 |
| 1-33 | 交通管理設(shè)備 | 15KM千兆單芯單模光模塊 | 瑞斯康達(dá) | USFP-Gb/SS13-I、 USFP-Gb/SS15-I | 11.00(對) | 730.00 | 8,030.00 |
| 1-34 | 交通管理設(shè)備 | 40KM千兆單芯單模光模塊 | 瑞斯康達(dá) | USFP-Gb/SS24-I、USFP-Gb/SS25-I | 3.00(對) | 2,300.00 | 6,900.00 |
| 1-35 | 絕緣電線和電纜 | 機(jī)動車控制電纜 | 津達(dá)線纜 | KVV22 14*1.5mm2 | 2720.00(米) | 30.00 | 81,600.00 |
| 1-36 | 絕緣電線和電纜 | 人行燈控制電纜 | 津達(dá)線纜 | KVV22 10*1.5mm2 | 3360.00(米) | 20.00 | 67,200.00 |
| 1-37 | 絕緣電線和電纜 | 倒計(jì)時(shí)數(shù)顯屏通訊線 | 愛譜華頓 | RVVP 2*1.5mm2 | 1120.00(米) | 5.00 | 5,600.00 |
| 1-38 | 絕緣電線和電纜 | 抱桿箱供電電纜 | 津達(dá)線纜 | YJV22 3*4㎜2 | 1100.00(米) | 15.00 | 16,500.00 |
| 1-39 | 絕緣電線和電纜 | 抱桿箱光纜 | 長飛 | GYTA-8B1.3 | 1100.00(米) | 10.00 | 11,000.00 |
| 1-40 | 絕緣電線和電纜 | 六類網(wǎng)線 | 愛譜華頓 | AP-6-01 | 650.00(米) | 5.00 | 3,250.00 |
| 1-41 | 絕緣電線和電纜 | 設(shè)備電源線 | 愛譜華頓 | RVV 3*1.5mm2 | 660.00(米) | 7.00 | 4,620.00 |
| 1-43 | 交通管理設(shè)備 | 其他輔助材料 | 沃馬馳 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-44 | 交通管理設(shè)備 | 熱熔標(biāo)線(含除線) | 億路達(dá) | 定制 | 1530.00(平方米) | 30.00 | 45,900.00 |
| 1-47 | 絕緣電線和電纜 | 主干光纜 | 長飛 | GYTA-12B1.3 | 370.00(米) | 20.00 | 7,400.00 |
| 1-48 | 絕緣電線和電纜 | 主干供電電纜 | 津達(dá)線纜 | YJV22 3×10㎜2 | 430.00(米) | 50.00 | 21,500.00 |
| 1-49 | 交通管理設(shè)備 | 數(shù)據(jù)移動采集終端 | 華為 | Mate 70 | 13.00(臺) | 7,500.00 | 97,500.00 |
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-14 | 其他服務(wù) | 90HDPE管(水平定向鉆進(jìn)) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 在合同簽訂后于2026年7月30日前交貨并投入使用 | 按招標(biāo)文件要求 | 163,800.00 |
| 1-42 | 其他服務(wù) | 直埋PE50管 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 在合同簽訂后于2026年7月30日前交貨并投入使用 | 按招標(biāo)文件要求 | 69,500.00 |
| 1-45 | 其他服務(wù) | 安裝調(diào)試 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 在合同簽訂后于2026年7月30日前交貨并投入使用 | 按招標(biāo)文件要求 | 15,000.00 |
| 1-46 | 其他服務(wù) | 破路恢復(fù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 在合同簽訂后于2026年7月30日前交貨并投入使用 | 按招標(biāo)文件要求 | 7,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
萬欣欣、吳秀麗、于彥華、蘇杰、朱碩(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 交警支隊(duì)采購西片區(qū)信號燈建設(shè)項(xiàng)目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(交警支隊(duì)采購西片區(qū)信號燈建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | ? | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,820,000.00元 | 1,820,000.00元 | ? | 1 | ? |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,955,120.00元 | 1,955,120.00元 | ? | 2 | ? |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,960,000.00元 | 1,960,000.00元 | ? | 3 | ? |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,893,980.00元 | 1,893,980.00元 | ? | 0 | 未推薦中標(biāo)候選人原因:提供相同品牌產(chǎn)品的不同投標(biāo)?參加同?合同項(xiàng)下投標(biāo)的,以其中通過資格審查、符合性審查且報(bào)價(jià)最低的參加評標(biāo)。 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,940,000.00元 | 1,940,000.00元 | ? | 0 | 未推薦中標(biāo)候選人原因:提供相同品牌產(chǎn)品的不同投標(biāo)?參加同?合同項(xiàng)下投標(biāo)的,以其中通過資格審查、符合性審查且報(bào)價(jià)最低的參加評標(biāo)。 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,982,360.00元 | 1,982,360.00元 | ? | 0 | ? |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,999,950.00元 | 1,999,950.00元 | ? | 0 | ? |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局交通警察支隊(duì)
地址:大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)路三號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李欣嶼
電話:0459-******/******
大慶市政府采購中心
2026年03月23日
相關(guān)附件:
交警支隊(duì)采購西片區(qū)信號燈建設(shè)項(xiàng)目(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 交警支隊(duì)采購西片區(qū)信號燈建設(shè)項(xiàng)目(二次)招標(biāo)文件(******02).pdf ******有限公司).pdf 開標(biāo)記錄表.zip
附件下載:
交警支隊(duì)采購西片區(qū)信號燈建設(shè)項(xiàng)目(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
交警支隊(duì)采購西片區(qū)信號燈建設(shè)項(xiàng)目(二次)招標(biāo)文件(******02).pdf