| 臨夏縣大夏河人行橋建設工程 中標候選人公示 |
|||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 臨夏縣大夏河人行橋建設工程 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH******218 | ||||||||||
| 招標人 | 臨夏縣農村公路養護管理站 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 趙? 平???? ****** | ||||||||
| 代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 馬曉龍????? ****** | ||||||||
| 監管部門(mén) | 臨夏縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 馬明武???? ****** | ||||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年10月23日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年10月26日 | ||||||||
| 資格審查/符合性審查結果 | |||||||||||
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 審查結果 | |||||||||
| 1 | ******有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 2 | ******有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 3 | ******有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 中標候選人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià) (萬(wàn)元) |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負責人姓名、執業(yè)資格資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
| 1 | ******有限公司 | 722.965139 | 公路工程施工總承包二級 | 周永龍 甘******5690 |
合格 | 363日歷天 | 完全響應 | ||||
| 2 | ******有限公司 | 724.017733 | 公路工程施工總承包二級 | 王有勝 甘******5680 |
合格 | 363日歷天 | 完全響應 | ||||
| 3 | ******有限公司 | 725.638022 | 公路工程施工總承包二級 | 程榮德 甘******9480 |
合格 | 363日歷天 | 完全響應 | ||||
| 評標得分情況 | |||||||||||
| 中標候選人名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價(jià)得分 | 技術(shù)標評審 | 商務(wù)標評審 | 總得分 |
| ******有限公司 | 89 | 93 | 90 | 93 | 93 | 95 | 94 | ? | ? | ? | 92.43 |
| ******有限公司 | 82 | 91 | 86 | 91 | 90 | 90 | 89 | ? | ? | ? | 88.43 |
| ******有限公司 | 81 | 87 | 86 | 87 | 86 | 84 | 87 | ? | ? | ? | 85.43 |
| 備注:根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 投標人對評標結果有異議,請在公示期3日內向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起10日內向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。 行政監督部門(mén):臨夏縣交通運輸局???????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話(huà) :****** |
|||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣大夏河人行橋建設工程 中標結果公告 |
|||||||||||
| 蓋章(招標人、招標代理機構)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年10月23日 | |||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 臨夏縣大夏河人行橋建設工程 | 交易編號 | LXZH******218 | ||||||||
| 招標人 | 臨夏縣農村公路養護管理站 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 趙? 平???? ****** | ||||||||
| 代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 馬曉龍???? ****** | ||||||||
| 監管部門(mén) | 臨夏縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 馬明武???? ****** | ||||||||
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年10月22日09時(shí)00分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第三開(kāi)標廳 | ||||||||
| 中標人信息 | |||||||||||
| 評審排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中標人名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||||||
| 法人及聯(lián)系方式 | 王英明??? ****** | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 公路工程施工總承包二級 | ||||||||||
| 投標報價(jià)(萬(wàn)元) | 722.965139 | ||||||||||
| 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 363日歷天 | ||||||||||
| 項目負責人 | 周永龍 | ||||||||||
| 項目負責人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | 二級建造師???????? 甘******5690 | ||||||||||
| 技術(shù)負責人、證號 | 王賢霞??????????? ******708369 | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)負責人資質(zhì)等級及執業(yè)資格證號 | 王賢梅????? 甘建安C3(2015)****** | ||||||||||
| 備注 | ? | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣大夏河人行橋建設工程 中標候選人項目業(yè)績(jì) |
|||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 臨夏縣大夏河人行橋建設工程 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH******218 | ||||||||||
| 排名 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目業(yè)績(jì) | |||||||||
| 1 | ******有限公司 | 1.S322線(xiàn)臨夏縣漫路至雙城公路改建工程 2.S322線(xiàn)臨夏縣漫路至雙城公路改建工程(K0+860-K14+540段)施工第二標段 |
|||||||||
| 2 | ******有限公司 | 1.S322線(xiàn)臨夏縣漫路至雙城公路改建工程(二次) 2.臨夏縣2022年農村公路養護維修工程 |
|||||||||
| 3 | ******有限公司 | 1.東鄉縣2020年度第一批財政專(zhuān)項扶貧資金用于自然村組道路硬化工程(第二批)第四標段 2.永靖縣大莊村至霧宿山道路硬化工程 |
|||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 臨夏縣大夏河人行橋建設工程 中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績(jì) |
|||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 臨夏縣大夏河人行橋建設工程 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH******218 | ||||||||||
| 排名 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目經(jīng)理 | 項目業(yè)績(jì) | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | 周永龍 | 1.S322線(xiàn)臨夏縣漫路至雙城公路改建工程施工三標段 2.臨夏縣北塬移民區崗溝流域農旅產(chǎn)業(yè)道路工程 |
||||||||
| 2 | ******有限公司 | 王有勝 | 1.臨夏縣折土公路(茍家觀(guān)段)路面養護維修工程 | ||||||||
| 3 | ******有限公司 | 程榮德 | 1.和政縣2020年農村道路水毀維修工程 | ||||||||
| 臨夏縣大夏河人行橋建設工程 中標候選人技術(shù)負責人業(yè)績(jì) |
|||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 臨夏縣大夏河人行橋建設工程 | ||||||||||
| 招標編號 | LXZH******218 | ||||||||||
| 排名 | 中標候選人名稱(chēng) | 技術(shù)負責人 | 項目業(yè)績(jì) | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | 王賢霞 | 1.S322線(xiàn)臨夏縣漫路至雙城公路改建工程施工三標段 2.臨夏州康樂(lè )蓮麓至積石山大河家旅游扶貧大通道(臨夏縣段耳子屲梁至臥龍溝) |
||||||||
| 2 | ******有限公司 | 賈梅香 | 1.臨夏縣2024年道路養護維修工程 | ||||||||
| 3 | ******有限公司 | 潘文豪 | 1.東鄉族自治縣東塬鄉產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展道路建設項目 | ||||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!