常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
編號:F************002001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市金壇區(qū)2025年中央水庫后期扶持項(xiàng)目薛埠鎮(zhèn)海底水庫溢洪河整治工程(二期)施工標(biāo)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?/span>江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn),建筑面積/,控制價為******.59元,暫估價為/萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價 | ******.23 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張艷芹 | 工期 | ?90日歷天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D******7 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 | 蘇******2990 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價 | ******.39 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇斌 | 工期 | ?90日歷天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D******4 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 | 蘇******4512 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價 | ******.97 元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 凡昆 | 工期 | ?90日歷天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·水利水電工程·水利水電工程二級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D******1 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·水利水電工程·水利水電工程二級 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 | 蘇******9024 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||
2、無效投標(biāo)人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價改動“安全文明措施費(fèi)”,因“安全文明措施費(fèi)”為不可競爭費(fèi)。無效標(biāo)處理。 |
2 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價改動“安全文明措施費(fèi)”,因“安全文明措施費(fèi)”為不可競爭費(fèi)。無效標(biāo)處理。 |
3 | ******有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無在建工程承諾函,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽字,資審不通過。 |
4 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價改動“安全文明措施費(fèi)”,因“安全文明措施費(fèi)”為不可競爭費(fèi)。無效標(biāo)處理。 |
5 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價改動“安全文明措施費(fèi)”,因“安全文明措施費(fèi)”為不可競爭費(fèi)。無效標(biāo)處理。 |
6 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價改動“安全文明措施費(fèi)”,因“安全文明措施費(fèi)”為不可競爭費(fèi)。無效標(biāo)處理。 |
7 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價中分類分項(xiàng)工程單價(項(xiàng)目編碼:******2004和******1003)高于招標(biāo)人設(shè)定的最高限價中的分類分項(xiàng)工程單價,否決該投標(biāo)文件,作無效標(biāo)處理。 |
8 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價改動“安全文明措施費(fèi)”,因“安全文明措施費(fèi)”為不可競爭費(fèi)。無效標(biāo)處理。 |
9 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價改動“安全文明措施費(fèi)”,因“安全文明措施費(fèi)”為不可競爭費(fèi)。無效標(biāo)處理。 |
10 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價中分類分項(xiàng)工程單價(項(xiàng)目編碼:******2001和******2002)高于招標(biāo)人設(shè)定的最高限價中的分類分項(xiàng)工程單價,否決該投標(biāo)文件,作無效標(biāo)處理。 |
11 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價改動“安全文明措施費(fèi)”,因“安全文明措施費(fèi)”為不可競爭費(fèi)。無效標(biāo)處理。 |
12 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價改動“安全文明措施費(fèi)”,因“安全文明措施費(fèi)”為不可競爭費(fèi)。無效標(biāo)處理。 |
13 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價改動“安全文明措施費(fèi)”,因“安全文明措施費(fèi)”為不可競爭費(fèi)。無效標(biāo)處理。 |
14 | ******有限公司 | 環(huán)境保護(hù)措施費(fèi)和保險費(fèi)為不可競爭費(fèi)率,投標(biāo)報(bào)價改變了不可競爭費(fèi)率,作無效標(biāo)處理。 |
3、報(bào)價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(元) | 修正后報(bào)價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(詳見附件)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 |
5、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)總價(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 總分 |
1 | ******有限公司 | ******.23 | 74.86 | 20.77 | 95.63 |
2 | ******有限公司 | ******.39 | 74.64 | 20.65 | 95.29 |
3 | ******有限公司 | ******.97 | 74.77 | 20.46 | 95.23 |
4 | ******有限公司 | ******.23 | 74.49 | 20.72 | 95.21 |
5 | ******有限公司 | ******.11 | 74.53 | 20.62 | 95.15 |
6 | ******有限公司 | ******.97 | 74.89 | 20.22 | 95.11 |
7 | ******有限公司 | ******.89 | 74.68 | 20.32 | 95 |
8 | ******有限公司 | ******.66 | 74.88 | 20.07 | 94.95 |
9 | ******有限公司 | ******.23 | 74.91 | 20.02 | 94.93 |
10 | ******有限公司 | ******.58 | 74.84 | 19.88 | 94.72 |
11 | ******有限公司 | ******.14 | 74.91 | 19.74 | 94.65 |
12 | ******有限公司 | ******.27 | 74.41 | 20.19 | 94.6 |
13 | ******有限公司 | ******.83 | 74.54 | 19.98 | 94.52 |
14 | ******有限公司 | ******.53 | 74.61 | 19.86 | 94.47 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 74.05 | 20.39 | 94.44 |
16 | ******有限公司 | ******.55 | 73.77 | 20.65 | 94.42 |
17 | ******有限公司 | ******.66 | 74.23 | 20.12 | 94.35 |
18 | ******有限公司 | ******.12 | 74.48 | 19.85 | 94.33 |
19 | ******有限公司 | ******.66 | 73.99 | 20.33 | 94.32 |
20 | ******有限公司 | ******.43 | 73.86 | 20.43 | 94.29 |
21 | ******有限公司 | ******.86 | 74.01 | 20.28 | 94.29 |
22 | ******有限公司 | ******.43 | 73.99 | 20.26 | 94.25 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 74.71 | 19.54 | 94.25 |
24 | ******有限公司 | ******.53 | 73.85 | 20.37 | 94.22 |
25 | ******有限公司 | ******.47 | 73.92 | 20.27 | 94.19 |
26 | ******有限公司 | ******.88 | 73.86 | 20.3 | 94.16 |
27 | ******有限公司 | ******.47 | 73.7 | 20.46 | 94.16 |
28 | ******有限公司 | ******.11 | 73.18 | 20.68 | 93.86 |
29 | ******有限公司 | ******.93 | 73.19 | 20.67 | 93.86 |
30 | ******有限公司 | ******.54 | 74.14 | 19.65 | 93.79 |
31 | ******有限公司 | ******.43 | 73.85 | 19.84 | 93.69 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 73.78 | 19.86 | 93.64 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 73.45 | 19.91 | 93.36 |
34 | ******有限公司 | ******.57 | 72.23 | 21.1 | 93.33 |
35 | ******有限公司 | ******.08 | 73.39 | 19.79 | 93.18 |
36 | ******有限公司 | ******.20 | 72.37 | 20.75 | 93.12 |
37 | ******有限公司 | ******.70 | 72.97 | 19.7 | 92.67 |
38 | ******有限公司 | ******.79 | 72.19 | 20.04 | 92.23 |
39 | ******有限公司 | ******.40 | 71.33 | 20.32 | 91.65 |
40 | ******有限公司 | ******.30 | 70.59 | 20.77 | 91.36 |
41 | ******有限公司 | ******.22 | 65.79 | 19.48 | 85.27 |
42 | ******有限公司 | ******.72 | 58.53 | 18.1 | 76.63 |
6、擬確定中標(biāo)人:******有限公司 ?
7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人:常州市金壇區(qū)水庫移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)處,聯(lián)系電話:0519-******,聯(lián)系地址:常州市金壇區(qū)清風(fēng)路1號;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:************水利局,投訴舉報(bào)電話:0519-******,常州市金壇區(qū)清風(fēng)路1號-A座3樓。
8、備注:K值抽取值為98%,Δ值抽取值為2%,B值為******有限公司(******.66元),C值為******有限公司(******.72 元)。
9、本評標(biāo)結(jié)果公示期自?2026年3月20日起,至?2026年03月23日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。???????????
??招標(biāo)人:常州市金壇區(qū)水庫移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)處?
????????日期:2026年3月20日
?