| 一、項目名稱(chēng): | 成武縣2025年高標準農田建設項目監理、竣工驗收結算審計、質(zhì)檢二次招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱(chēng): | D包 其他工程管理服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2025-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-11 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 服務(wù)類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱(chēng)): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 330600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | 濟南市市中區南辛莊西路276號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會(huì )成員名單: | 許雪艷, 龐燦, 馬成光, 馬建強, 夏潔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價(jià)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價(jià)表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績(jì)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽(yù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******農村局 | 地址: | 成武縣伯樂(lè )大街108號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 呂主任 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構: | ******有限公司 | 地址: | 菏澤市華英路與中山路交匯處中山國際1號樓東單元2407室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 楊經(jīng)理 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-12 - 2025-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 參考國家計委計價(jià)格[2002]1980號文件及發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號文件規定標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬(wàn)元): | 0.4959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-11 15:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: