一、項目編號:[230001]KYZB[CS]******
二、項目名稱(chēng):?jiǎn)挝辉O施運維經(jīng)費
三、采購結果
合同包1(單位設施運維經(jīng)費):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈市利民開(kāi)發(fā)區北海路北、海吉雅小區西袁家屯改造工程四期15棟2單元2層206 | 421,400.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(單位設施運維經(jīng)費):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 灌溉系統服務(wù) | 水線(xiàn)清淤 | 在道外區巨源鎮巨源基地,對15公里水線(xiàn)進(jìn)行清淤處理,確保能有效沖散和清除淤泥。機械清淤設備的 作業(yè)寬度、深度應能適應水線(xiàn)的尺寸要求,且不會(huì )對水線(xiàn)結構造成損壞 。灌溉系統的流量應滿(mǎn)足灌溉區 域的用水需求。施工過(guò)程中,嚴格遵守安全操作規程,設置明顯的安全警示標志,采取必要的安全防護措 施,如圍擋、安全帽、防護鞋等,確保施工人員和周邊環(huán)境的安全,施工安全事故發(fā)生率為零 。清淤后 的水線(xiàn)內無(wú)明顯淤泥堆積,過(guò)水能力達到設計要求,通過(guò)流量測試,灌溉流量均勻。 | 達到合格標準 | 合同簽訂后45個(gè)日歷日內完成 | 達到合格標準 | 39,600.00 |
| 1-2 | 其他工程總承包服務(wù) | 對10.4公里供電線(xiàn)路進(jìn)行檢修,對歪斜線(xiàn)桿進(jìn)行扶正加固,松垮的線(xiàn)路進(jìn)行緊線(xiàn),破損處進(jìn)行更換。 | 對道外區巨源鎮巨源基地10.4公里供電線(xiàn)路進(jìn)行檢修。 嚴格遵循《架空配電線(xiàn)路及設備運行規程》《電 力設施檢修工藝標準》等國家及行業(yè)規范,對全長(cháng)10.4公里的供電線(xiàn)路(含導線(xiàn)、桿塔、絕緣子、金具 、接地裝置等附屬設施)進(jìn)行全面檢修,通過(guò)全面檢修消除導線(xiàn)老化、桿塔松動(dòng)等隱藏隱患,提升線(xiàn)路安 全運行水平,降低突發(fā)停電風(fēng)險;防雷、接地系統的精準校驗,增強極端天氣下的供電穩定性,確保安全 生產(chǎn)。 | 達到合格標準 | 合同簽訂后45個(gè)日歷日內完成 | 達到合格標準 | 56,900.00 |
| 1-3 | 其他工程總承包服務(wù) | 對魚(yú)池堤壩進(jìn)行維修加固 | 對道外區巨源鎮巨源基地85畝魚(yú)池堤壩進(jìn)行維修加固。對85畝魚(yú)池的全部堤壩(含主壩、副壩及連接段 )進(jìn)行維修加固,包括但不限于堤壩滲漏修補、結構加固、防沖刷處理、堤頂平整及周邊環(huán)境恢復等。通 過(guò)專(zhuān)業(yè)維修服務(wù),消除堤壩現有滲漏、沉降、局部坍塌等安全隱患,提升堤壩抗洪能力(需滿(mǎn)足抵御20 年一遇洪水標準),確保魚(yú)池水位穩定,保障養殖生產(chǎn)安全開(kāi)展。 | 達到合格標準 | 合同簽訂后45個(gè)日歷日內完成 | 達到合格標準 | 168,000.00 |
| 1-4 | 其他工程總承包服務(wù) | 對12.5公里農田路進(jìn)行維修 | 對道外區巨源鎮巨源基地12.5公里農田路進(jìn)行維修。全長(cháng)12.5公里的農田路(含路面、路肩、排水邊溝 及沿線(xiàn)簡(jiǎn)易橋涵),重點(diǎn)解決路面坑洼、沉降、積水及路肩坍塌等問(wèn)題。維修服務(wù)后路面平整(平整度偏 差≤5cm)、排水暢通,滿(mǎn)足農機通行(承載能力≥10噸)及農戶(hù)田間作業(yè)需求,保障晴雨無(wú)阻通行, 保障農田路通行安全,助力農業(yè)生產(chǎn)高效開(kāi)展。 | 達到合格標準 | 合同簽訂后45個(gè)日歷日內完成 | 達到合格標準 | 70,000.00 |
| 1-5 | 其他工程總承包服務(wù) | 對24棟育苗大棚維修、新建 | 對道外區巨源鎮巨源基地24棟育苗大棚進(jìn)行維修、新建,維修(含棚膜更換、骨架加固、通風(fēng)系統檢修 等),新建含建設、主體搭建及配套設施(溫控、灌溉系統)安裝。維修、新建后大棚達到“無(wú)漏雨、抗 風(fēng)穩、溫控靈”標準,確保全年育苗不受設施影響,保障育苗工作有序開(kāi)展,提升育苗效率與質(zhì)量 | 達到合格標準 | 合同簽訂后45個(gè)日歷日內完成 | 達到合格標準 | 60,000.00 |
| 1-6 | 其他工程總承包服務(wù) | 對3棟庫房進(jìn)行檢修。 | 對道外區******消防設備、排水系統)及安全裝置,重點(diǎn)解決屋頂漏水、門(mén)窗變形、地面起砂、照明故障及消 防設施失效等問(wèn)題。檢修后庫房達到“無(wú)滲漏、保安全、通功能”標準——屋頂防水性能達標******消防設備正 常運行,滿(mǎn)足日常物資存儲及人員安全進(jìn)出需求,保障庫房的安全穩定運行,滿(mǎn)足物資存儲的基本條件。 | 達到合格標準 | 合同簽訂后45個(gè)日歷日內完成 | 達到合格標準 | 26,900.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
魏國、孫海靜、劉春豐(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 按發(fā)改299號文件收取成交金額的1.5%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | 單位設施運維經(jīng)費 | 0.6321 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(單位設施運維經(jīng)費):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 86.67 | 9.99 | 96.66 | 421,400.00 | 421,400.00 | 1 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.67 | 10.00 | 91.67 | 420,900.00 | 420,900.00 | 2 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.33 | 9.99 | 88.32 | 421,500.00 | 421,500.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):黑龍江省現代農業(yè)試驗示范中心
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區珠江路21號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區群力第五大道3726號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:科韻
電話(huà):******
******有限公司
2025年09月01日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 單位設施運維經(jīng)費報價(jià)明細附件.pdf 單位設施運維經(jīng)費磋商文件(******01).pdf ******有限公司).pdf