- 招標編號TSZYZB-******
- 招標業(yè)主******有限公司
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??樂(lè )亭縣農產(chǎn)品集配中心項目
招標項目編號:??TSZYZB-******
公示名稱(chēng):??【樂(lè )亭縣農產(chǎn)品集配中心項目】中標候選人公示
公示編號:??TSZYZB-******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標段:樂(lè )亭縣農產(chǎn)品集配中心項目 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):??專(zhuān)用設備制造業(yè) | 所屬地區:??河北省,唐山市,樂(lè )亭縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間:??2025-10-21 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??招標通電子招投標交易平臺 |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年10月22日 | 公示截止日期:??2025年10月27日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 合同簽訂生效后10日內交貨完畢 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 合同簽訂生效后10日內交貨完畢 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 合同簽訂生效后10日內交貨完畢 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 胡曉哲 | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | 孟凡江 | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 賈冰 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 完全響應招標文件 |
| 2 | ******有限公司 | 完全響應招標文件 |
| 3 | ******有限公司 | 完全響應招標文件 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 商務(wù)評分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 4.50 | 4.65 | 4.50 | 3.50 | 3.80 |
| 2 | ******有限公司 | 3.00 | 3.52 | 4.10 | 3.20 | 3.20 |
| 3 | ******有限公司 | 3.50 | 3.42 | 4.30 | 3.30 | 3.40 |
| 4 | ******有限公司 | 3.00 | 3.61 | 4.30 | 3.20 | 3.10 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)評分標準 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 18.30 | 18.32 | 18.60 | 17.30 | 18.00 |
| 2 | ******有限公司 | 16.80 | 16.36 | 17.70 | 15.60 | 16.50 |
| 3 | ******有限公司 | 16.10 | 15.98 | 16.50 | 16.00 | 16.00 |
| 4 | ******有限公司 | 16.30 | 16.15 | 16.30 | 15.70 | 16.20 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 49.99 | 72.28 |
| 2 | ******有限公司 | 49.70 | 69.69 |
| 3 | ******有限公司 | 49.91 | 69.61 |
| 4 | ******有限公司 | 49.95 | 69.52 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??唐山市樂(lè )亭縣騰飛西街2號商鋪A26一樓101 | 地址:??唐山市樂(lè )亭縣寶豐街192號 |
| 聯(lián)系人:??張宣 | 聯(lián)系人:??苗建輝 |
| 電話(huà):??****** | 電話(huà):??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?