| 項目名稱(chēng): | 2025年新昌縣儒岙鎮上里村等6村高標準農田建設項目(Ⅲ標) | 項目代碼: | 2509-330624-04-01-350933 | ||
| 招標人: | ******有限公司 地址:/ 聯(lián)系人:王海斌 電話(huà):****** | 代理機構: | ******有限公司 地址:浙江省杭州市拱墅區彩云路105號錦盛大廈8樓 聯(lián)系人:王先生 電話(huà):0575-****** | ||
| 標段(包)名稱(chēng): | 2025年新昌縣儒岙鎮上里村等6村高標準農田建設項目(Ⅲ標) | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 3,811,329.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 2 | ******有限公司 | 3,816,525.00元 | 合格 | ||
| 3 | ******有限公司 | 3,895,120.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 4 | ******有限公司 | 3,799,637.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 5 | ******有限公司 | 3,868,489.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 6 | ******有限公司 | 3,849,137.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 7 | ******有限公司 | 3,793,185.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 8 | ******有限公司 | 4,020,078.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 9 | ******有限公司 | 3,816,395.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 10 | ******有限公司 | 4,014,827.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 11 | ******有限公司 | 3,891,399.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 12 | ******有限公司 | 3,848,172.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 13 | ******有限公司 | 3,870,614.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 14 | ******有限公司 | 3,904,111.00元 | 合格 | ||
| 15 | ******有限公司 | 3,920,011.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 16 | ******有限公司 | 3,890,453.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223—2008)合格標準 | ||
| 17 | ******有限公司 | 4,021,703.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 18 | ******有限公司 | 3,864,028.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 19 | ******有限公司 | 3,820,093.00元 | 合格 | ||
| 20 | ******有限公司 | 3,844,975.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 21 | ******有限公司 | 3,888,192.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 22 | ******有限公司 | 3,788,682.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 23 | ******有限公司 | 3,902,785.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 24 | ******有限公司 | 3,914,135.00元 | 合格 | ||
| 25 | ******有限公司 | 3,785,169.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 26 | ******有限公司 | 3,890,530.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 27 | ******有限公司 | 4,042,350.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 28 | ******有限公司 | 3,907,534.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 29 | ******有限公司 | 3,922,185.00元 | 合格 | ||
| 30 | ******有限公司 | 3,857,922.00元 | 合格 | ||
| 31 | ******有限公司 | 3,848,887.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 32 | ******有限公司 | 3,833,468.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 33 | ******有限公司 | 3,948,167.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 34 | ******有限公司 | 3,881,913.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 35 | ******有限公司 | 3,862,582.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 36 | ******有限公司 | 3,847,054.00元 | 合格 | ||
| 37 | ******有限公司 | 4,008,501.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 38 | ******有限公司 | 4,016,682.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 39 | ******有限公司 | 3,788,405.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 40 | ******有限公司 | 3,991,963.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 41 | ******有限公司 | 4,038,770.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 42 | ******有限公司 | 3,851,726.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 43 | ******有限公司 | 3,997,575.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格 | ||
| 44 | ******有限公司 | 3,871,519.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 45 | ******有限公司 | 3,938,856.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 46 | ******有限公司 | 3,842,637.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 47 | ******有限公司 | 4,015,634.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 48 | ******有限公司 | 3,876,500.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 49 | ******有限公司 | 3,847,867.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 50 | ******有限公司 | 3,967,436.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 51 | ******有限公司 | 3,989,953.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 52 | ******有限公司 | 3,775,300.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 53 | ******有限公司 | 3,819,772.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 54 | ******有限公司 | 3,824,627.00元 | 合格 | ||
| 55 | ******有限責任公司 | 3,827,784.00元 | 合格 | ||
| 56 | ******有限公司 | 3,858,373.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 57 | ******有限公司 | 3,849,002.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 58 | ******有限公司 | 3,974,885.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 59 | ******有限公司 | 3,823,064.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 60 | ******有限公司 | 4,043,746.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 61 | ******有限公司 | 3,879,748.00元 | 合格 | ||
| 62 | ******有限公司 | 4,020,699.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 63 | ******有限公司 | 3,798,338.00元 | 合格 | ||
| 64 | ******有限公司 | 3,800,989.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 65 | ******有限公司 | 3,964,565.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 66 | ******有限公司 | 3,871,541.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 67 | ******有限公司 | 3,881,287.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 68 | ******有限公司 | 3,843,834.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL/T223-2008)合格標準 | ||
| 69 | ******有限公司 | 3,811,926.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 70 | ******有限公司 | 3,949,898.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 71 | ******有限公司 | 3,846,392.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 72 | ******有限公司 | 3,985,626.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 73 | ******有限公司 | 3,844,615.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 74 | ******有限公司 | 3,841,058.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 75 | ******有限公司 | 3,825,748.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 76 | ******有限公司 | 3,854,990.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 77 | ******有限公司 | 3,849,948.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 78 | ******有限公司 | 3,960,121.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 79 | ******有限公司 | 3,839,283.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 80 | ******有限公司 | 3,837,502.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 81 | ******有限公司 | 4,042,237.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 82 | ******有限公司 | 3,806,435.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 83 | ******有限公司 | 3,931,931.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 84 | ******有限公司 | 11.77元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 85 | ******有限公司 | 3,824,618.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格 | ||
| 86 | ******有限公司 | 3,976,314.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 87 | ******有限公司 | 3,959,789.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 88 | ******有限公司 | 3,887,119.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 89 | ******有限公司 | 3,880,004.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 90 | ******有限責任公司 | 3,924,328.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 91 | ******有限公司 | 3,892,858.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 92 | ******有限公司 | 3,859,438.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 93 | ******有限公司 | 3,858,642.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 94 | ******有限公司 | 3,822,024.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 95 | ******有限公司 | 3,878,727.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 96 | ******有限公司 | 3,793,301.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 97 | ******有限公司 | 3,964,089.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 98 | ******有限公司 | 3,872,693.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 99 | ******有限公司 | 3,813,493.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 100 | ******有限公司 | 3,891,657.00元 | 合格 | ||
| 101 | ******有限公司 | 3,949,312.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 102 | ******有限公司 | 3,863,572.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 103 | ******有限公司 | 3,823,793.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 104 | ******有限公司 | 3,854,631.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 105 | ******有限公司 | 4,017,884.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 106 | ******有限公司 | 3,967,219.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 107 | ******有限公司 | 3,802,131.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 108 | ******有限公司 | 3,993,731.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 109 | ******有限公司 | 3,812,588.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 110 | ******有限公司 | 3,844,671.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 111 | ******有限公司 | 4,065,790.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 112 | ******有限公司 | 3,929,546.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 113 | ******有限公司 | 3,926,039.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 114 | ******有限公司 | 3,992,605.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 115 | ******有限公司 | 3,856,583.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 116 | ******有限公司 | 3,835,361.00元 | 合格 | ||
| 117 | ******有限公司 | 3,801,151.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 118 | ******有限公司 | 3,925,055.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 119 | ******有限公司 | 3,938,206.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 120 | ******有限公司 | 3,891,986.00元 | 合格 | ||
| 121 | ******有限公司 | 3,808,757.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 122 | ******有限公司 | 3,813,277.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 123 | ******有限公司 | 3,941,609.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 124 | ******有限公司 | 4,000,563.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 125 | ******有限公司 | 3,829,133.00元 | 2025年新昌縣儒岙鎮上里村等6村高標準農田建設項目(III標) | ||
| 126 | ******有限公司 | 3,827,554.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 127 | ******有限公司 | 3,831,951.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 128 | ******有限公司 | 3,914,391.00元 | 合格 | ||
| 129 | ******有限公司 | 835,411.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 130 | ******有限公司 | 3,924,344.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 131 | ******有限公司 | 3,891,439.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 132 | ******有限公司 | 3,859,084.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 133 | ******有限公司 | 3,893,499.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 134 | ******有限公司 | 3,843,806.00元 | 合格 | ||
| 135 | ******有限公司 | 3,787,079.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格 標準 | ||
| 136 | ******有限公司 | 3,891,222.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 137 | ******有限公司 | 3,788,622.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 138 | ******有限公司 | 3,880,030.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 139 | ******有限公司 | 3,977,179.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 140 | ******有限公司 | 3,813,710.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 141 | ******有限公司 | 3,825,377.00元 | 合格 | ||
| 142 | ******有限公司 | 3,834,279.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 143 | ******有限公司 | 3,949,339.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 144 | ******有限公司 | 3,922,401.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 145 | ******有限公司 | 3,911,589.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 146 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 3,801,585.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 147 | ******有限公司 | 3,815,875.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 148 | ******有限公司 | 3,827,134.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 149 | ******有限公司 | 3,926,775.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 150 | ******有限公司 | 3,831,951.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 151 | ******有限公司 | 4,044,213.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 152 | ******有限公司 | 3,892,305.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 153 | ******有限公司 | 3,882,805.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 154 | ******有限公司 | 4,003,261.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 155 | ******有限公司 | 3,837,960.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 156 | ******有限公司 | 3,879,961.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 157 | ******有限公司 | 3,925,095.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格 | ||
| 158 | ******有限公司 | 3,808,297.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 159 | ******有限公司 | 3,788,553.00元 | 合格 | ||
| 160 | ******有限公司 | 3,833,400.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 161 | ******有限公司 | 3,973,347.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 162 | ******有限公司 | 3,999,264.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL/T223-2008)合格標準 | ||
| 163 | ******有限公司 | 3,842,630.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 164 | ******有限公司 | 3,819,772.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 165 | ******有限公司 | 3,910,579.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 166 | ******有限公司 | 3,970,958.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 167 | ******有限公司 | 3,839,424.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 168 | ******有限公司 | 3,843,511.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 169 | ******有限公司 | 3,861,664.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 170 | ******有限公司 | 3,788,594.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 171 | ******有限公司 | 4,023,471.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL/T223-2008)合格標準 | ||
| 172 | ******有限公司 | 3,931,949.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 173 | ******有限公司 | 3,901,078.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 174 | ******有限公司 | 3,804,616.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 175 | ******有限公司 | 4,065,821.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 176 | ******有限公司 | 3,824,449.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 177 | ******有限公司 | 3,862,418.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 178 | ******有限公司 | 3,946,600.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 179 | ******有限公司 | 3,908,110.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 180 | ******有限公司 | 4,019,696.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 181 | ******有限公司 | 3,874,334.62元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 182 | ******有限公司 | 4,023,306.00元 | 符合招標文件要求 | ||
| 183 | ******有限公司 | 3,836,128.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 184 | ******有限公司 | 3,906,812.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 185 | ******有限公司 | 3,937,384.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 186 | ******有限公司 | 3,881,783.00元 | 符合《水利水電建設工程驗收規程》(SL223-2008)合格標準 | ||
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-16 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 新昌開(kāi)標大廳2 | ||
| 行政監督機構: | ******辦公室 | 電話(huà): | 0575-****** | ||
| 來(lái)源平臺: | 新昌縣公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-12-16 10:11:16 | ||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!