| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.71 | 達到國家現行施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ******有限公司 | ||
| 2 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.71 | 達到國家現行施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 365 | ******有限公司 | ||
| 3 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.71 | 達到國家現行施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 365 | ******有限公司 | ||
| 4 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.71 | 達到國家現行施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 365 | ******有限公司 | ||
| 5 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******.71 | 達到國家現行施工質(zhì)量驗收規范合格標準 | 365日歷天 | ******有限公司 | ||
| 最高投標限價(jià)(元) | ******.200000 | |||||||
| 招標人代表:高宇和 | 記錄人:串秋林 | 監標人:張麗 唐笑 | ||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!