一、合同編號:GS-KCHT-2026-766204
二、合同名稱:******管理局車輛維修和保養(yǎng)服務
三、項目編號:GSXM[2026]00084
四、項目名稱:******管理局車輛維修和保養(yǎng)服務
五、合同主體
******管理局
******管理局
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣紅灣寺鎮(zhèn)迎賓路105號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 1575.20 | 1575.20 |
| 3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 1249.60 | 1249.60 |
| 4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 1927.20 | 1927.20 |
| 5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 994.40 | 994.40 |
| 6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 598.40 | 598.40 |
| 7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 862.40 | 862.40 |
| 11 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 3194.40 | 3194.40 |
| 12 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 888.80 | 888.80 |
| 13 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 642.40 | 642.40 |
| 14 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 15 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 16 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 17 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 598.40 | 598.40 |
| 18 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 1764.40 | 1764.40 |
合同金額: 18422.80元,大寫(人民幣):壹萬捌仟肆佰貳拾貳元捌角
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 1575.20 | 1575.20 |
| 3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 1249.60 | 1249.60 |
| 4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 1927.20 | 1927.20 |
| 5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 994.40 | 994.40 |
| 6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 598.40 | 598.40 |
| 7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 862.40 | 862.40 |
| 11 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 3194.40 | 3194.40 |
| 12 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 888.80 | 888.80 |
| 13 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 642.40 | 642.40 |
| 14 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 15 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 16 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 589.60 | 589.60 |
| 17 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 598.40 | 598.40 |
| 18 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1(輛) | 1764.40 | 1764.40 |
合計金額: 18422.80元,大寫(人民幣):壹萬捌仟肆佰貳拾貳元捌角
八、驗收日期:2026年03月24日
九、驗收組成員:賀俊
十、驗收意見:通過
十一、其他補充事宜:
******管理局
2026年03月24日