| 定量評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||
| 專家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
| 得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 |
| 單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 90.92? | 95.92? | 3.0? | 2.0? | / | 90.92? | 95.92? | 3.0? | 2.0? | / | 90.92? | 95.92? | 3.0? | 2.0? | / | 90.92? | 95.92? | 3.0? | 2.0? | / | 90.92? | 95.92? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 90.5? | 95.5? | 3.0? | 2.0? | / | 90.5? | 95.5? | 3.0? | 2.0? | / | 90.5? | 95.5? | 3.0? | 2.0? | / | 90.5? | 95.5? | 3.0? | 2.0? | / | 90.5? | 95.5? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 90.4? | 95.4? | 3.0? | 2.0? | / | 90.4? | 95.4? | 3.0? | 2.0? | / | 90.4? | 95.4? | 3.0? | 2.0? | / | 90.4? | 95.4? | 3.0? | 2.0? | / | 90.4? | 95.4? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 90.34? | 95.34? | 3.0? | 2.0? | / | 90.34? | 95.34? | 3.0? | 2.0? | / | 90.34? | 95.34? | 3.0? | 2.0? | / | 90.34? | 95.34? | 3.0? | 2.0? | / | 90.34? | 95.34? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 90.3? | 95.3? | 3.0? | 2.0? | / | 90.3? | 95.3? | 3.0? | 2.0? | / | 90.3? | 95.3? | 3.0? | 2.0? | / | 90.3? | 95.3? | 3.0? | 2.0? | / | 90.3? | 95.3? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 90.26? | 95.26? | 3.0? | 2.0? | / | 90.26? | 95.26? | 3.0? | 2.0? | / | 90.26? | 95.26? | 3.0? | 2.0? | / | 90.26? | 95.26? | 3.0? | 2.0? | / | 90.26? | 95.26? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 89.68? | 94.68? | 3.0? | 2.0? | / | 89.68? | 94.68? | 3.0? | 2.0? | / | 89.68? | 94.68? | 3.0? | 2.0? | / | 89.68? | 94.68? | 3.0? | 2.0? | / | 89.68? | 94.68? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 89.62? | 94.62? | 3.0? | 2.0? | / | 89.62? | 94.62? | 3.0? | 2.0? | / | 89.62? | 94.62? | 3.0? | 2.0? | / | 89.62? | 94.62? | 3.0? | 2.0? | / | 89.62? | 94.62? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 89.54? | 94.54? | 3.0? | 2.0? | / | 89.54? | 94.54? | 3.0? | 2.0? | / | 89.54? | 94.54? | 3.0? | 2.0? | / | 89.54? | 94.54? | 3.0? | 2.0? | / | 89.54? | 94.54? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 89.48? | 94.48? | 3.0? | 2.0? | / | 89.48? | 94.48? | 3.0? | 2.0? | / | 89.48? | 94.48? | 3.0? | 2.0? | / | 89.48? | 94.48? | 3.0? | 2.0? | / | 89.48? | 94.48? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 89.48? | 94.48? | 3.0? | 2.0? | / | 89.48? | 94.48? | 3.0? | 2.0? | / | 89.48? | 94.48? | 3.0? | 2.0? | / | 89.48? | 94.48? | 3.0? | 2.0? | / | 89.48? | 94.48? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 89.46? | 94.46? | 3.0? | 2.0? | / | 89.46? | 94.46? | 3.0? | 2.0? | / | 89.46? | 94.46? | 3.0? | 2.0? | / | 89.46? | 94.46? | 3.0? | 2.0? | / | 89.46? | 94.46? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 89.4? | 94.4? | 3.0? | 2.0? | / | 89.4? | 94.4? | 3.0? | 2.0? | / | 89.4? | 94.4? | 3.0? | 2.0? | / | 89.4? | 94.4? | 3.0? | 2.0? | / | 89.4? | 94.4? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 89.38? | 94.38? | 3.0? | 2.0? | / | 89.38? | 94.38? | 3.0? | 2.0? | / | 89.38? | 94.38? | 3.0? | 2.0? | / | 89.38? | 94.38? | 3.0? | 2.0? | / | 89.38? | 94.38? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 89.24? | 94.24? | 3.0? | 2.0? | / | 89.24? | 94.24? | 3.0? | 2.0? | / | 89.24? | 94.24? | 3.0? | 2.0? | / | 89.24? | 94.24? | 3.0? | 2.0? | / | 89.24? | 94.24? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 89.18? | 94.18? | 3.0? | 2.0? | / | 89.18? | 94.18? | 3.0? | 2.0? | / | 89.18? | 94.18? | 3.0? | 2.0? | / | 89.18? | 94.18? | 3.0? | 2.0? | / | 89.18? | 94.18? |
| ******有限公司 | 3.0? | 2.0? | / | 87.66? | 92.66? | 3.0? | 2.0? | / | 87.66? | 92.66? | 3.0? | 2.0? | / | 87.66? | 92.66? | 3.0? | 2.0? | / | 87.66? | 92.66? | 3.0? | 2.0? | / | 87.66? | 92.66? |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!