一、項目編號(或招標編號、政府采購計劃編號、采購計劃備案文號等,如有):GPCGD253107HG327J
二、項目名稱(chēng):廣東省省級2026年度空調機批量集中采購項目(第一期)?
三、采購結果及主要標的信息
包組號 | 中標人 | 標的名稱(chēng) | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(jià)(元/臺) | 地址 |
1 | ******有限公司 | 1P分體變頻壁掛機 | 美的Midea | KFR-26GW/YC1 | / | 2220 | 廣東省廣州市天河區天源路401號之一125房、126房 |
******有限公司 | 1P分體變頻壁掛機 | GREE格力 | KFR-26GW/(26568)FNhAc-B1JY01 | / | 2399 | 廣州市白云區沙鳳沙貝上元里大街一巷橫一巷 26 號101 房 | |
******有限公司 | 1P分體變頻壁掛機 | TCL | KFR-26GW/AD3a B1 | / | 1950 | 廣州市海珠區工業(yè)大道南855號516 | |
******有限責任公司 | 1P分體變頻壁掛機 | Hisense | KFR-26GW/G117U-X1 | / | 1960 | ******街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務(wù)中心1號樓6504A | |
2 | ******有限公司 | 1.5P分體變頻壁掛機 | 美的Midea | KFR-35GW/G3-1G | / | 2420 | 廣東省廣州市天河區天源路401號之一125房、126房 |
******有限公司 | 1.5P分體變頻壁掛機 | GREE格力 | KFR-35GW/(35568)FNhAc-B1JY01 | / | 2650 | 廣州市白云區沙鳳沙貝上元里大街一巷橫一巷 26 號101 房 | |
******有限公司 | 1.5P分體變頻壁掛機 | TCL | KFR-35GW/AD3a B1 | / | 2100 | 廣州市海珠區工業(yè)大道南855號516 | |
******有限責任公司 | 1.5P分體變頻壁掛機 | Hisense | KFR-35GW/G117U-X1 | / | 2100 | ******街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務(wù)中心1號樓6504A | |
3 | ******有限公司 | 2P分體變頻壁掛機 | 美的Midea | KFR-50GW/G1-1G | / | 3950 | 廣東省廣州市天河區天源路401號之一125房、126房 |
******有限公司 | 2P分體變頻壁掛機 | GREE格力 | KFR-50GW/(50568)FNhAc-B1JY01 | / | 4580 | 廣州市白云區沙鳳沙貝上元里大街一巷橫一巷 26 號101 房 | |
******有限公司 | 2P分體變頻壁掛機 | TCL | KFR-51GW/AP2a B1 | / | 3150 | 廣州市海珠區工業(yè)大道南855號516 | |
******有限責任公司 | 2P分體變頻壁掛機 | Hisense | KFR-50GW/G860E-X1 | / | 3380 | ******街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務(wù)中心1號樓6504A | |
4 | ******有限公司 | 3P分體變頻壁掛機 | 美的Midea | KFR-72GW/G1-1G | / | 4860 | 廣東省廣州市天河區天源路401號之一125房、126房 |
******有限公司 | 3P分體變頻壁掛機 | GREE格力 | KFR-72GW/(72568)FNhAc-B1JY01 | / | 5430 | 廣州市白云區沙鳳沙貝上元里大街一巷橫一巷 26 號101 房 | |
******有限公司 | 3P分體變頻壁掛機 | TCL | KFR-72GW/AP2a B1 | / | 3950 | 廣州市海珠區工業(yè)大道南855號516 | |
******有限責任公司 | 3P分體變頻壁掛機 | Hisense | KFR-72GW/G860D-X1 | / | 3880 | ******街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務(wù)中心1號樓6504A | |
5 | ******有限公司 | 3P分體變頻柜機 | 美的Midea | KFR-72LW/G2-1G | / | 4880 | 廣東省廣州市天河區天源路401號之一125房、126房 |
******有限公司 | 3P分體變頻柜機 | GREE格力 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B1JY01 | / | 5560 | 廣州市白云區沙鳳沙貝上元里大街一巷橫一巷 26 號101 房 | |
******有限公司 | 3P分體變頻柜機 | TCL | KFR-72LW/AF1a B1 | / | 4390 | 廣州市海珠區工業(yè)大道南855號516 | |
******有限責任公司 | 3P分體變頻柜機 | Hisense | KFR-72LW/G888J-X1A | / | 4350 | ******街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務(wù)中心1號樓6504A | |
6 | ******有限公司 | 5P分體變頻柜機 | 美的Midea | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(1)G | / | 8780 | 廣東省廣州市天河區天源路401號之一125房、126房 |
******有限公司 | 5P分體變頻柜機 | GREE格力 | KFR-120LW/(12536S)FNhAc-B2JY01 | / | 9899 | 廣州市白云區沙鳳沙貝上元里大街一巷橫一巷 26 號101 房 | |
******有限公司 | 5P分體變頻柜機 | TCL | KFR-120LW/AP11 B2S | / | 7980 | 廣州市海珠區工業(yè)大道南855號516 | |
******有限責任公司 | 5P分體變頻柜機 | Hisense | KFR-120LW/G890A-X2 | / | 8100 | ******街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務(wù)中心1號樓6504A | |
7 | ******有限公司 | 3P變頻嵌入式空調 | 美的Midea | KFR-72QW/F-1 | / | 6400 | 廣東省廣州市天河區天源路401號之一125房、126房 |
******有限公司 | 3P變頻嵌入式空調 | GREE格力 | KFR-72TW/(72530)FNhCab-B1 | / | 6999 | 廣州市白云區沙鳳沙貝上元里大街一巷橫一巷 26 號101 房 | |
******有限公司 | 3P變頻嵌入式空調 | TCL | KFR-72QW/AF1Zb-B1 | / | 5600 | 廣州市海珠區工業(yè)大道南855號516 | |
******有限責任公司 | 3P變頻嵌入式空調 | Hisense | HUR-72QWL/QDZBp/d-B2 | / | 5500 | ******街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務(wù)中心1號樓6504A | |
8 | ******有限公司 | 5P變頻嵌入式空調 | 美的Midea | KFR-120QW/F-1S | / | 8250 | 廣東省廣州市天河區天源路401號之一125房、126房 |
******有限公司 | 5P變頻嵌入式空調 | GREE格力 | KFR-120TW/(12530S)FNhCab-B1 | / | 9100 | 廣州市白云區沙鳳沙貝上元里大街一巷橫一巷 26 號101 房 | |
******有限公司 | 5P變頻嵌入式空調 | TCL | KFR-120QW/AF1Zb-B1S | / | 7500 | 廣州市海珠區工業(yè)大道南855號516 | |
******有限責任公司 | 5P變頻嵌入式空調 | Hisense | HUR-120QWL/SVDZBp/d-B2 | / | 7200 | ******街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務(wù)中心1號樓6504A | |
9 | ******有限公司 | 2P分體變頻柜機 | 美的Midea | KFR-51LW/CQ2-1 | / | 4200 | 廣東省廣州市天河區天源路401號之一125房、126房 |
******有限公司 | 2P分體變頻柜機 | GREE格力 | KFR-50LW/(50536)FNhAc-B1JY01 | / | 4799 | 廣州市白云區沙鳳沙貝上元里大街一巷橫一巷 26 號101 房 | |
******有限公司 | 2P分體變頻柜機 | TCL | KFR-51LW/AD5a B1 | / | 3750 | 廣州市海珠區工業(yè)大道南855號516 | |
******有限責任公司 | 2P分體變頻柜機 | Hisense | KFR-50LW/G888J-X1 | / | 4150 | ******街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務(wù)中心1號樓6504A | |
10 | ******有限公司 | 2P變頻嵌入式空調 | 美的Midea | KFR-51QW/F-1 | / | 5260 | 廣東省廣州市天河區天源路401號之一125房、126房 |
******有限公司 | 2P變頻嵌入式空調 | GREE格力 | KFR-50TW/(50530)FNhCab-B1 | / | 5899 | 廣州市白云區沙鳳沙貝上元里大街一巷橫一巷 26 號101 房 | |
******有限公司 | 2P變頻嵌入式空調 | TCL | KFR-51QW/AF1Zb-B1 | / | 4980 | 廣州市海珠區工業(yè)大道南855號516 | |
******有限責任公司 | 2P變頻嵌入式空調 | Hisense | HUR-50QWL/QDZBp-B1 | / | 4980 | ******街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務(wù)中心1號樓6504A |
四、評審專(zhuān)家(公開(kāi)招標采購人員)名單:
******委員會(huì )總人數:7
******委員會(huì )主任)、鄭偉遠、譚恵云、梁泰然、嚴穎惠、李壁莊、梁兆漢
采購人代表名單:無(wú)
自行選定專(zhuān)家名單:無(wú)
五、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理收費標準:無(wú),?收費金額:本項目的采購代理費向各包組的每家中標人定額收取人民幣2000元,本項目共收取80000元。
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補充事宜
包1(配置D1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評標總得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.857 | 24.385 | 93.24 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.857 | 26.351 | 91.21 | 2 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.300 | 30.000 | 85.30 | 3 | 1 |
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.014 | 29.847 | 79.86 | 4 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.900 | 29.250 | 66.15 | 5 | / |
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
包2(配置D2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評標總得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.857 | 26.033 | 92.89 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.857 | 23.774 | 92.63 | 2 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.300 | 30.000 | 85.30 | 3 | 1 |
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.300 | 30.000 | 80.30 | 4 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.400 | 28.636 | 65.04 | 5 | / |
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
包3(配置D3):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評標總得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.857 | 23.924 | 90.78 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.857 | 20.633 | 89.49 | 2 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.300 | 30.00 | 85.3 | 3 | 1 |
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.300 | 27.959 | 78.26 | 4 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.400 | 29.531 | 63.93 | 5 | / |
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
包4(配置D4):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評標總得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
包5(配置D5):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評標總得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
包6(配置D6):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評標總得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
包7(配置D7):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評標總得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.857 | 25.781 | 92.64 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.857 | 23.575 | 92.43 | 2 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.300 | 29.464 | 84.76 | 3 | 1 |
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.300 | 30.000 | 76.30 | 4 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.000 | 28.458 | 73.46 | 5 | / |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.814 | 30.000 | 63.81 | 6 | / |
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
包8(配置D8):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評標總得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.857 | 26.182 | 93.04 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.857 | 23.736 | 92.59 | 2 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.300 | 28.800 | 84.10 | 3 | 1 |
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.300 | 30.000 | 76.30 | 4 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.700 | 28.800 | 66.50 | 5 | / |
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
包9(配置D9)
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評標總得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | / | / | / | / | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
包10(配置D10)
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 評標總得分 | 得分名次 | 推薦排名 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.857 | 28.403 | 95.26 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.857 | 25.326 | 94.18 | 2 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.300 | 30.000 | 85.30 | 3 | 1 |
******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.300 | 30.000 | 76.30 | 4 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.700 | 29.880 | 67.58 | 5 | / |
******有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | ★號條款不符合公開(kāi)招標文件符合性規定。 | ||||
注:根據公開(kāi)招標文件規定,包組4、5、6、9對公開(kāi)招標文件作實(shí)質(zhì)性響應的投標人為4家,均無(wú)需進(jìn)行技術(shù)商務(wù)和價(jià)格的詳細評審,通過(guò)資格性和符合性審查的投標人均被推薦為中標候選人。
八、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):省直及聯(lián)動(dòng)地市各采購單位
地址:廣東省內
聯(lián)系方式:-
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):廣東省政府采購中心
地址:廣州市越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳工/劉工
電話(huà):020-******/******
發(fā)布人:廣東省政府采購中心
發(fā)布時(shí)間:2025年12月16日