江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******管理局 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 全南縣生活污水處理廠(chǎng)擴建及管網(wǎng)建設工程一期截污干管整治工程EPC(設計、采購、施工)總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 全南縣城區 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 其他工程 | |||||||||||
| 招標范圍 | 設計內容:按招標人約定的建設目標要求完成,包括施工圖設計及施工階段至工程竣工驗收合格期間的設計服務(wù)工作內容;施工內容:完成設計部分范圍內的全部工程,包括合同約定的所有工程施工,直至竣工驗收合格及紅線(xiàn)范圍內工作內容整體移交、工程保修期內的缺陷修復和保修等所有合同約定內工作。 | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月10日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 設計要求的質(zhì)量標準:施工圖設計質(zhì)量必須滿(mǎn)足國家現行工程設計規范標準及滿(mǎn)足設計任務(wù)書(shū)要求,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)的審查。 施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設計圖紙及國家有關(guān)標準、規范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現行施工驗收規范合格標準。 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.86 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 杜娟 | 注冊編號 | 粵************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 施工業(yè)績(jì):車(chē)陂涌流域廣汕公路南排水渠片區排水單元配套公共管網(wǎng)工程施工圖設計及施工總承包。設計業(yè)績(jì):伊金霍洛旗迎賓大道雨污水管網(wǎng)工程施工圖設計。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 彭立強 | 注冊編號 | 建[造]******003180 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 施工業(yè)績(jì):車(chē)陂涌流域廣汕公路南排水渠片區排水單元配套公共管網(wǎng)工程施工圖設計及施工總承包。設計業(yè)績(jì):伊金霍洛旗迎賓大道雨污水管網(wǎng)工程施工圖設計。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******有限公司。 二、設計單位資質(zhì):市政行業(yè)排水工程專(zhuān)業(yè)甲級。 三、擬派施工單位人員:建造師:杜娟,證書(shū)編號:粵************、粵建安B(2020)******;技術(shù)負責人:岑遠超,證書(shū)編號:粵中職證字第******14373號;施工員:黃宇博,證書(shū)編號:************009;質(zhì)量員:黃柳項,證書(shū)編號:************474;安全員:張勇豪,證書(shū)編號:粵建安C3(2023)******;材料員:王森林,證書(shū)編號:************181。 四、擬派設計單位人員:設計負責人:孫濤,證書(shū)編號:CS******304。 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 90.50 | 48.00 | 42.50 | |||||||||
| 評委2 | 92.50 | 48.00 | 44.50 | |||||||||
| 評委3 | 93.00 | 48.00 | 45.00 | |||||||||
| 評委4 | 87.50 | 48.00 | 39.50 | |||||||||
| 評委5 | 90.50 | 48.00 | 42.50 | |||||||||
| 評委6 | 99.00 | 48.00 | 51.00 | |||||||||
| 評委7 | 94.00 | 48.00 | 46.00 | |||||||||
| 評標得分 | 92.1 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 4 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月15日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******管理局 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******服務(wù)中心) ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |