| 招標評標結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標編號:HBZD-202602SZ-******1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、招標概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????隨州市曾都區(qū)白云湖東堤“西城煙火”一期街區(qū)改造項目于2026年02月27日在湖北省電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2026年03月20日在曾都區(qū)公共資源交易中心三樓開標室開標,并于2026年03月20日完成評標工作。 ******有限公司已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)進行評標結(jié)果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、評標結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期為2026年03月24日至2026年03月26日(北京時間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標人或者其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,應在評標結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向行政監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地址:隨州市季梁大道18號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??聯(lián)系人:馬檳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地址:隨州市青年路208號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??聯(lián)系人:楊炎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??地址:隨州市曾都區(qū)沿河大道116號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??聯(lián)系人:王磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司(聯(lián)合體成員)聯(lián)合體:建安工程費投標報價費率87.92%,建安工程費投標報價******************有限公司(聯(lián)合體成員)聯(lián)合體:建安工程費投標報價費率87.80%,建安工程費投標報價******************有限公司(聯(lián)合體成員)聯(lián)合體:建安工程費投標報價費率87.90%,建安工程費投標報價******.40元,設計費投標報價費率69.88%,設計費投標報******管理局“關于進一步規(guī)范工程建設項目招標投標活動異議和投訴行為的通知”執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 (蓋單位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年03月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!