西三教城中村改造配套城鎮(zhèn)基礎設施工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 西三教城中村改造配套城鎮(zhèn)基礎設施工程施工
招標項目編號: S************001
公示名稱: 西三教城中村改造配套城鎮(zhèn)基礎設施工程施工中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 西三教城中村改造配套城鎮(zhèn)基礎設施工程施工標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
| 開標時間: | 2026-03-23 | 開標地點: | 開標16 |
| 公示開始日期: | 2026-03-24 | 公示截止日期: | 2026-03-27 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 合格 | 計劃工期:330日歷天 |
| 2 | ******有限責任公司 | ******.52 | ******.52 | 合格 | 330日歷天。(計劃開始施工日期:2026年4月5日;計劃竣工日期:2027年3月5日) |
| 3 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格 | 計劃工期:330 日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李勇超 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 2 | ******有限責任公司 | 孫堂宇 | 土木工程工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 吉************ |
| 3 | ******有限公司 | 侯慶敏 | 無 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限責任公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 石家莊市北部片區(qū)城市基礎設施提升改造工程六期施工 | ******有限公司 | 2023-08-21 | ******2.3 |
| 2 | ******有限公司 | 石家莊市城區(qū)基礎設施提升工程二期施工 | ******有限公司 | 2023-04-07 | ******73.02 |
| 3 | ******有限責任公司 | 固安縣城區(qū)部分排水管網(wǎng)新建及改造工程二標段 | ******建設局 | 2023-06-09 | ******2.63元 |
| 4 | ******有限責任公司 | 長春國家區(qū)域創(chuàng)新中心創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園三期基礎設施項目工程總承包(三標段) | ******有限公司 | 2023-10-26 | ******8.00元 |
| 5 | ******有限責任公司 | 邯鄲市永年區(qū)排水防澇設施建設城區(qū)北部雨水管網(wǎng)工程-管網(wǎng)改造 | ******建設局 | 2025-04-02 | ******7.36元 |
| 6 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整治項目施工三標段 | ******農村局 | 2023-07-19 | ******.83 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 2 | ******有限責任公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 3 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | ******有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 5 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | ******有限公司 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 8 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | ******有限公司 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 10 | ******有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 27.99 | 27.54 | 26.73 | 27.13 | 27.69 |
| 2 | ******有限責任公司 | 26.71 | 27.24 | 26.01 | 27.01 | 25.71 |
| 3 | ******有限公司 | 26.12 | 25.32 | 23.73 | 25.86 | 23.97 |
| 4 | ******有限公司 | 24.48 | 25.71 | 23.79 | 25.42 | 24.18 |
| 5 | ******有限公司 | 24.40 | 24.54 | 23.13 | 25.05 | 23.55 |
| 6 | ******有限公司 | 23.58 | 24.72 | 22.89 | 25.17 | 23.16 |
| 7 | ******有限公司 | 24.21 | 25.02 | 22.44 | 25.23 | 23.16 |
| 8 | ******有限公司 | 25.47 | 26.13 | 24.00 | 25.62 | 24.69 |
| 9 | ******有限公司 | 25.37 | 24.78 | 21.90 | 25.34 | 23.13 |
| 10 | ******有限公司 | 25.09 | 25.44 | 22.62 | 25.21 | 23.55 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.61 | 96.97 |
| 2 | ******有限責任公司 | 68.17 | 95.57 |
| 3 | ******有限公司 | 68.63 | 94.39 |
| 4 | ******有限公司 | 68.26 | 93.96 |
| 5 | ******有限公司 | 68.29 | 93.18 |
| 6 | ******有限公司 | 68.26 | 92.92 |
| 7 | ******有限公司 | 68.21 | 93.13 |
| 8 | ******有限公司 | 68.29 | 94.23 |
| 9 | ******有限公司 | 68.21 | 93.24 |
| 10 | ******有限公司 | 68.21 | 93.39 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司 地址:河北省石家莊市橋西區(qū)匯通路36號交投大廈 ******有限公司 通訊地址:石家莊市橋西區(qū)新石北路368號 聯(lián)系人:畢冬青、彭玉琦 聯(lián)系電話:****** 0311-******,電子郵箱:/ 。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******有限公司 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)匯通路36號交投大廈 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)新石北路368號 |
| 聯(lián)系人: | 安杰欣、黨悅 | 聯(lián)系人: | 畢冬青、彭玉琦 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無