筑公資告(2025)建字第1053號
******有限公司 的 沙壩土礦石堆場(chǎng)項目采購施工( E******250005JS) 已于
******委員會(huì )出具的評標報告,現公示下列內容:
******有限責任公司
******有限公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-12-19
,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
開(kāi)陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局(地址: 貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣經(jīng)開(kāi)區智能中心二樓 電話(huà): 0851-******) )投訴。投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時(shí)提供其中文譯本。
******有限公司
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
| 投標價(jià)(元) | ******.21元 | 工期(天) | 計劃工期 395 日歷天(合同簽訂之日 起計算,2026 年 12 月 31 日前完成機械竣工),任何因工期提前的情況均不支付趕工費。 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 張震中 |
| 身份證號 | 4107**********0412 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******0000 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2021)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 聶成章 |
| 身份證號 | 5224**********0037 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00064 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2019)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 徐毛偉 |
| 身份證號 | 5221**********0811 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔高******00015 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2022)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 造價(jià)員 | 姓名 | 楊春明 |
| 身份證號 | 5107**********4500 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊造價(jià)師(安裝工程) | 注冊證號 | 建【造】******004920 |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******11 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 一級注冊造價(jià)師(安裝工程) | 崗位證書(shū)編號 | 建【造】******004920 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 蘇紹山 |
| 身份證號 | 5131**********2833 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔中******90001 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員 | 崗位證書(shū)編號 | ************498/ |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 范德剛 |
| 身份證號 | 5201**********0014 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔七冶中****** |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員 | 崗位證書(shū)編號 | ************080 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 李才光 |
| 身份證號 | 5225**********2219 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程 | 職稱(chēng)證號 | 黔七冶中****** |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員 | 崗位證書(shū)編號 | ************524 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 王超 |
| 身份證號 | 5225**********3619 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔七冶中****** |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員 | 崗位證書(shū)編號 | ************013 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | ******有限公司一期項目二標段鋼平臺及機電設備安裝工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 施工區域內電儀安裝工程、鋼結構工程、管道安裝工程、設備安裝工程等主件及附件卸車(chē)、出入庫、物資保管、定位安裝、油漆施工及配合調試。 | 合同金額 | 10607.34115萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2022.9.18 | 竣工日期 | 2024.9.8 |
| 項目地址 | 四川彭山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區創(chuàng )新二路中段1號 | 備注 | / |
| 項目名稱(chēng) | 貴州省儲備糧管理總公司直屬庫油罐擴建項目設計、施工總承包 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 主要建設************消防水罐等配套輔助設施,以及道路、地坪、水電外網(wǎng)等總圖工程,包含施工及社保采購安裝 | 合同金額 | 10441.3644萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2023.12.01 | 竣工日期 | 2025.05.24 |
| 項目地址 | 貴陽(yáng)貴安花溪區湖潮鄉金馬大道西南糧食城貴安中心庫區內預留用地 | 備注 | / |
| 項目名稱(chēng) | 10000噸TCPA鈉鹽及配套工程建設項且工藝安裝工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 本工程為10000噸TCPA鈉鹽及配套工程建設項目工藝安裝工程,主要包括110#裝置、111#裝置、112#裝置、113#裝置、導熱油鍋爐、冷凍站、酸堿罐區、管廊橋架、配電室、卡件室及其附屬設施的工藝設備、電氣儀表、工藝管道、管件、閥門(mén)、法蘭等安裝,樓面花紋鋼板、管道及橋架支架制作安裝,試驗調試等內容。具體以甲方單項工程施工通知和施工圖為準。 | 合同金額 | 4110萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2023.2.21 | 竣工日期 | 2024.3.2 |
| 項目地址 | 廣安市經(jīng)開(kāi)區新橋工業(yè)園區 | 備注 | / |
| 項目名稱(chēng) | 20萬(wàn)噸年電池級磷酸一銨項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 20萬(wàn)噸年電池級磷酸一銨項目采購、施工,具體實(shí)施工程根據發(fā)包方提供的施工圖設計進(jìn)行施工 | 合同金額 | 6200萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2022.3.15 | 竣工日期 | 2023.3.6 |
| 項目地址 | 貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣金鐘鎮大水工業(yè)園區 | 備注 | / |
| 項目名稱(chēng) | ******有限公司磷礦石全量化利用年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰前驅體(新型能源材料)生產(chǎn)線(xiàn)項目非標設備制作安裝及配套工程第一標段 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | ******有限公司磷礦石全量化利用年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸鐵鋰前驅體(新型能源材料)生產(chǎn)線(xiàn)項目非標設備制作安裝及配套工程第一標段全部工程施工工作,直至項目中間交接。承擔合同范圍內裝置的試車(chē)保運,完成竣工資料的編制,配合甲方實(shí)施聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)、工程性能考核,承擔缺陷責任期內的缺陷修復和質(zhì)量保修期內的質(zhì)量保修責任。工作內容包括但不限于:一標段非標設備制作安裝工程,定型設備安裝調試工程,自控儀表安裝工程,工藝管線(xiàn)制作安裝工程,零星非標工程 | 合同金額 | 7727.502529萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2022.11.1 | 竣工日期 | 2022.12.15 |
| 項目地址 | ******有限公司 | 備注 | / |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | 貴州省儲備糧管理總公司直屬庫油罐擴建項目設計、施工總承包 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 主要建設************消防水罐等配套輔助設施,以及道路、地坪、水電外網(wǎng)等總圖工程,包含施工及社保采購安裝 | 合同金額 | 10441.3644萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2023.12.01 | 竣工日期 | 2025.05.24 |
| 項目地址 | 貴陽(yáng)貴安花溪區湖潮鄉金馬大道西南糧食城貴安中心庫區內預留用地 | 備注 | / |
| 投標價(jià)(元) | ******.24元 | 工期(天) | 395日歷天(合同簽訂之日起計算,2026年12月31日前完成機械竣工)。 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 董書(shū)紅 |
| 身份證號 | 3422**********0608 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******2258 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員 | 崗位證書(shū)編號 | ******100358 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 童飛 |
| 身份證號 | 3201**********0012 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 蘇建安C1(2023)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 魯廣宇 |
| 身份證號 | 3413**********0818 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | ************95 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員 | 崗位證書(shū)編號 | ******10 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 孫如 |
| 身份證號 | 3201**********0026 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | NJZJ******27 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 土建施工員 | 崗位證書(shū)編號 | ******100391 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 郭曉瑙 |
| 身份證號 | 3201**********0414 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建造師(機電) | 注冊證號 | 蘇************ |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ************83 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 蘇建安B(2007)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 蘇健 |
| 身份證號 | 3201**********1615 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | S******054 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 設備安裝質(zhì)量員 | 崗位證書(shū)編號 | ******130133 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 胡志在 |
| 身份證號 | 4221**********1015 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | S******055 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | 新加坡公司專(zhuān)屬罐區建設工程 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
| 項目規模 | (1)新建3000立方米固定頂基礎油罐2座,配套新增80立方米/時(shí)輸油泵2臺、導熱油型快速加熱器2臺、脈沖氣動(dòng)攪拌器2套以及工藝管線(xiàn)、儀表等設施; | 合同金額 | 4840萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2024年11月1日 | 竣工日期 | 2025年08月29日 |
| 項目地址 | 新加坡潤滑油工業(yè)園中國石化專(zhuān)屬罐區及潤滑油新加坡工廠(chǎng) | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱(chēng) | 南化公司污水處理系統源頭減鹽減氮優(yōu)化運行工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 南化公司污水處理系統源頭減鹽減氮優(yōu)化運行工程的建筑、安裝施工總承包。環(huán)保治理,主要包括:1.TMQ廢水預處理10m3/h;2.苯化工部高鹽水廢水處理7m3/h;3.高硝態(tài)氮廢水生化處理250m3/h。 | 合同金額 | 2298萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2022年4月3日 | 竣工日期 | 2022年9月15日 |
| 項目地址 | 江蘇省南京市江北新區南化公司有機區域內 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱(chēng) | ******有限責任公司YHYZ7-PTA項目對二甲苯儲罐等采購項目 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
| 項目規模 | 新建兩******消防水罐的制作、安裝 | 合同金額 | 3882萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2022年7月12日 | 竣工日期 | 2023年6月25日 |
| 項目地址 | 江蘇省揚州市儀征儀征化纖年產(chǎn)300萬(wàn)噸PTA項目現場(chǎng) | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱(chēng) | ******有限公司盛達原油兼燃料油儲運物流基地項目土建及安裝施工工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | (1)新建25座儲罐,總罐容為79.4萬(wàn)M3,主要包括儲罐區和輔助生產(chǎn)區。罐區共設置3個(gè)罐組。 | 合同金額 | 99000萬(wàn)元 |
| 開(kāi)工日期 | 2022年9月20日 | 竣工日期 | 2023年12月3日 |
| 項目地址 | 浙江省舟山市普陀區六橫島 | 備注 | 已完工 |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | ******有限責任公司YHYZ7-PTA項目對二甲苯儲罐等采購項目 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
| 項目規模 | 新建兩******消防水罐的制作、安裝 | 合同金額 | 3882萬(wàn) |
| 開(kāi)工日期 | 2022.07.12 | 竣工日期 | 2023.06.25 |
| 項目地址 | 江蘇省揚州市儀征儀征化纖年產(chǎn)300萬(wàn)噸PTA項目現場(chǎng) | 備注 | 擔任項目經(jīng)理 |
| 投標價(jià)(元) | ******.29元 | 工期(天) | 計劃工期 395 日歷天(合同簽訂之日起計算,2026年12月31日前完成機械竣工),任何因工期提前的情況均不支付趕工費。 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 王陳 |
| 身份證號 | 4206**********1518 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全生產(chǎn)考核合格證(C類(lèi)) | 崗位證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證(C類(lèi))鄂建安C2(2016)****** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證(C類(lèi)) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 鄂建安C2(2016)****** |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明、任職文件 | ||
| 職務(wù) | 勞務(wù)員 | 姓名 | 馮俊 |
| 身份證號 | 4206**********6714 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 無(wú) | 職稱(chēng)證號 | 無(wú) |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 化工施工現場(chǎng)管理人員崗位培訓考核合格證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | ******28 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明、任職文件 | ||
| 職務(wù) | 安裝質(zhì)量員 | 姓名 | 任紅臣 |
| 身份證號 | 5130**********593X | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 化工施工現場(chǎng)管理人員崗位培訓考核合格證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | ******06 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明、任職文件 | ||
| 職務(wù) | 造價(jià)員 | 姓名 | 楊燊 |
| 身份證號 | 4107**********5412 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊造價(jià)師(安裝工程) | 注冊證號 | 建[造]******016110 |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 一級注冊造價(jià)師(安裝工程) | 崗位證書(shū)編號 | 建[造]******016110 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明、任職文件 | ||
| 職務(wù) | 土建施工員 | 姓名 | 高升 |
| 身份證號 | 4211**********5033 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 化工施工現場(chǎng)管理人員崗位培訓考核合格證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | ******12 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明、任職文件 | ||
| 職務(wù) | 財務(wù)人員 | 姓名 | 李鈺杉 |
| 身份證號 | 4205**********2225 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 中級會(huì )計師證 | 注冊證號 | ************1361 |
| 職稱(chēng) | 無(wú) | 職稱(chēng)證號 | 無(wú) |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 中級會(huì )計師證 | 崗位證書(shū)編號 | ************1361 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明、任職文件 | ||
| 職務(wù) | 安裝施工員 | 姓名 | 張強華 |
| 身份證號 | 4210**********2515 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 化工施工現場(chǎng)管理人員崗位培訓考核合格證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | ******10 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明、任職文件 | ||
| 職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 張林 |
| 身份證號 | 4211**********473X | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明、任職文件 | ||
| 職務(wù) | 采購負責人 | 姓名 | 李隆龍 |
| 身份證號 | 4206**********051X | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明 | ||
| 職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 孟炎 |
| 身份證號 | 3424**********8215 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明、任職文件 | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 崔相超 |
| 身份證號 | 4107**********6299 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化高職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明、項目管理年限證明 | ||
| 職務(wù) | 土建質(zhì)量員 | 姓名 | 李曉春 |
| 身份證號 | 1402**********0075 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 化工施工現場(chǎng)管理人員崗位培訓考核合格證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | ******02 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明、任職文件 | ||
| 職務(wù) | 安全負責人 | 姓名 | 陳鋼 |
| 身份證號 | 4206**********1218 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證(C類(lèi)) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 鄂建安C3(2023)****** |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明 | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量負責人 | 姓名 | 胡適 |
| 身份證號 | 4290**********5575 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 化工施工現場(chǎng)管理人員崗位培訓考核合格證書(shū) | 崗位證書(shū)編號 | ******21 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明 | ||
| 職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 葉全宏 |
| 身份證號 | 4206**********8675 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 鄂************ |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化高職第02772號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證(B類(lèi)) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 鄂建安B(2023)****** |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明 | ||
| 職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 鮑丙娟 |
| 身份證號 | 3424**********1524 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全生產(chǎn)考核合格證(C類(lèi)) | 崗位證書(shū)編號 | 鄂建安C2(2020)****** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證(C類(lèi)) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 鄂建安C2(2020)****** |
| 其他 | 勞動(dòng)合同、養老保險參保證明、任職文件 | ||
| 職務(wù) | 施工負責人 | 姓名 | 閆民 |
| 身份證號 | 1305**********0770 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 鄂************ |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 中化中職第******號 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證(B類(lèi)) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 鄂建安B(2023)****** |
