一、合同編號:ZCJT招2025-001-1
二、合同名稱(chēng):******委員會(huì )食堂伙食物資采購項目(二次)
三、項目編號:ZCJT招2025-001-1
四、項目名稱(chēng):******委員會(huì )食堂伙食物資采購項目(二次)
五、合同主體
******服務(wù)中心
地址:??谑忻腊采鷳B(tài)科技新城總部經(jīng)濟區4號樓
聯(lián)系方式:0898-******
******有限公司
地址:海南省??谑协偵絽^文莊路36號二樓
聯(lián)系方式:0898-******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 4.00 | 4.00 |
| 2 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 4.00 | 4.00 |
| 3 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(袋) | 2.50 | 2.50 |
| 4 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 9.00 | 9.00 |
| 5 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 6.50 | 6.50 |
| 6 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 9.00 | 9.00 |
| 7 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 4.50 | 4.50 |
| 8 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 7.00 | 7.00 |
| 9 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 9.00 | 9.00 |
| 10 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(個(gè)) | 1.00 | 1.00 |
| 11 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(個(gè)) | 3.00 | 3.00 |
| 12 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(袋) | 10.00 | 10.00 |
| 13 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 15.00 | 15.00 |
| 14 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 25.00 | 25.00 |
| 15 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(袋) | 16.00 | 16.00 |
| 16 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 15.00 | 15.00 |
| 17 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 35.00 | 35.00 |
| 18 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 6.50 | 6.50 |
| 19 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 19.00 | 19.00 |
| 20 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 18.00 | 18.00 |
| 21 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 15.00 | 15.00 |
| 22 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 25.00 | 25.00 |
| 23 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(袋) | 40.00 | 40.00 |
| 24 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 18.00 | 18.00 |
| 25 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 9.00 | 9.00 |
| 26 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 15.00 | 15.00 |
| 27 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 8.00 | 8.00 |
| 28 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 8.50 | 8.50 |
| 29 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 35.00 | 35.00 |
| 30 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 55.00 | 55.00 |
| 31 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 25.00 | 25.00 |
| 32 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 45.00 | 45.00 |
| 33 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 17.00 | 17.00 |
| 34 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 38.00 | 38.00 |
| 35 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 15.00 | 15.00 |
| 36 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 25.00 | 25.00 |
| 37 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 28.00 | 28.00 |
| 38 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 30.00 | 30.00 |
| 39 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 25.00 | 25.00 |
| 40 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 48.00 | 48.00 |
| 41 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 60.00 | 60.00 |
| 42 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(袋) | 50.00 | 50.00 |
| 43 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(件) | 120.00 | 120.00 |
| 44 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 45.00 | 45.00 |
| 45 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 7.00 | 7.00 |
| 46 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 18.00 | 18.00 |
| 47 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 15.00 | 15.00 |
| 48 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(杯) | 6.00 | 6.00 |
| 49 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 6.00 | 6.00 |
| 50 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 11.00 | 11.00 |
| 51 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(袋) | 13.00 | 13.00 |
| 52 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 65.00 | 65.00 |
| 53 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 150.00 | 150.00 |
| 54 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 12.00 | 12.00 |
| 55 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 30.00 | 30.00 |
| 56 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 8.00 | 8.00 |
| 57 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 92.00 | 92.00 |
| 58 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(件) | 45.00 | 45.00 |
| 59 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(件) | 65.00 | 65.00 |
| 60 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(件) | 235.00 | 235.00 |
| 61 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(件) | 520.00 | 520.00 |
| 62 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 7.00 | 7.00 |
| 63 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 75.00 | 75.00 |
| 64 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 18.00 | 18.00 |
| 65 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 5.00 | 5.00 |
| 66 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 5.00 | 5.00 |
| 67 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 13.00 | 13.00 |
| 68 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 18.00 | 18.00 |
| 69 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 25.00 | 25.00 |
| 70 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(件) | 120.00 | 120.00 |
| 71 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 55.00 | 55.00 |
| 72 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 6.00 | 6.00 |
| 73 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 27.00 | 27.00 |
| 74 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 19.00 | 19.00 |
| 75 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(箱) | 95.00 | 95.00 |
| 76 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(條) | 45.00 | 45.00 |
| 77 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 11.00 | 11.00 |
| 78 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 5.50 | 5.50 |
| 79 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 11.00 | 11.00 |
| 80 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 13.00 | 13.00 |
| 81 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 13.00 | 13.00 |
| 82 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 22.00 | 22.00 |
| 83 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 10.00 | 10.00 |
| 84 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 6.00 | 6.00 |
| 85 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 65.00 | 65.00 |
| 86 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 75.00 | 75.00 |
| 87 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 18.00 | 18.00 |
| 88 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 185.00 | 185.00 |
| 89 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 18.00 | 18.00 |
| 90 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 235.00 | 235.00 |
| 91 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 255.00 | 255.00 |
| 92 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 255.00 | 255.00 |
| 93 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 9.00 | 9.00 |
| 94 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 25.00 | 25.00 |
| 95 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(件) | 155.00 | 155.00 |
| 96 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 9.00 | 9.00 |
| 97 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 14.00 | 14.00 |
| 98 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(桶) | 155.00 | 155.00 |
| 99 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(筒) | 9.00 | 9.00 |
| 100 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(件) | 75.00 | 75.00 |
| 101 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(箱) | 65.00 | 65.00 |
| 102 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 10.00 | 10.00 |
| 103 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 13.00 | 13.00 |
| 104 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 12.00 | 12.00 |
| 105 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 7.50 | 7.50 |
| 106 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 275.00 | 275.00 |
| 107 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(包) | 650.00 | 650.00 |
| 108 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(瓶) | 13.50 | 13.50 |
| 109 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(斤) | 90.00 | 90.00 |
| 110 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(件) | 75.00 | 75.00 |
| 111 | 調料及副食品、肉類(lèi)、蔬菜、海鮮、水果 | 1(批) | ******.00 | ******.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳佰貳拾貳萬(wàn)零伍佰元整
七、本次驗收內容
本次驗收金額: 185000.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹拾捌萬(wàn)伍仟元整
八、驗收日期:2025年10月23日
九、驗收組成員:邢貞潤、王玉、張亞美
十、驗收意見(jiàn):產(chǎn)品符合驗收標準,同意驗收
十一、分段驗收說(shuō)明:產(chǎn)品符合驗收標準,同意驗收
十二、其他補充事宜:
******服務(wù)中心
2025年10月24日