一、項目編號:N************
二、項目名稱:自貢市沿灘區(qū)數(shù)字檔案館建設服務項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司) | 四川省自貢市自流井區(qū)匯興路289號 | 4,603,500.00元 | 87.10 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 漏洞掃描設備 | 漏洞掃描(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 天融信 | TopScanner7000(FT-A)V3 | 1(套) | 77,220.00 |
| A****** | A****** 安全審計設備 | 日志審計(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 天融信 | 天融信日志收集與分析系統(tǒng)TA-LQG V3 | 1(臺) | 57,420.00 |
| A****** | A****** 支撐軟件 | 操作系統(tǒng)(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 麒麟信安 | 麒麟信安安全操作系統(tǒng)V3 | 2(套) | 4,950.00 |
| A****** | A****** 支撐軟件 | 數(shù)據(jù)庫(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 海量 | 海量數(shù)據(jù)庫G100管理系統(tǒng)V2.2 | 1(套) | 49,500.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | 電子文件歸檔處理系統(tǒng)(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 威慧 | 威慧電子文檔智能接收處置系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 148,500.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | 室藏檔案綜合管理系統(tǒng)(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 威慧 | 室藏檔案管理系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 148,500.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | 網(wǎng)站檔案管理系統(tǒng)(互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 威慧 | 移動檔案服務交互系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 34,650.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | 網(wǎng)頁采集歸檔系統(tǒng)(互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 威慧 | 新媒體采集管理系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 34,650.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | 特殊檔案單機管理系統(tǒng)(專用室建設) | 威慧 | 非公開檔案管理系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 29,700.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | 數(shù)字化加工軟件系統(tǒng)(數(shù)字化加工用房建設) | 威慧 | 檔案數(shù)字化加工系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 19,800.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | OFD格式閱讀工具(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 數(shù)科 | 數(shù)科文檔網(wǎng)頁輕閱讀系統(tǒng)V3.0 | 1(套) | 62,370.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | OFD格式轉(zhuǎn)換工具(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 數(shù)科 | 數(shù)科文件轉(zhuǎn)換遷移系統(tǒng)V3.0 | 1(套) | 59,796.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | OCR軟件(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 數(shù)科 | 數(shù)科智能文字識別系統(tǒng)V3.0 | 1(套) | 59,400.00 |
| A****** | A****** 通用照相機 | 照相機(數(shù)字化加工用房建設) | 尼康 | D3500 | 1(臺) | 7,920.00 |
| A****** | A****** 防火墻 | 防火墻(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 天融信 | NGFW4000-UF(FT-B10)(千兆)V3 | 1(套) | 64,350.00 |
| A****** | A****** 防火墻 | 防火墻(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 天融信 | NGFW4000-UF(FT-B10)(千兆)V3 | 1(套) | 64,350.00 |
| A****** | A****** 光盤庫 | 光盤庫(光盤備份)(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 清華同方 | TFDA-708U | 1(套) | 47,520.00 |
| A****** | A****** 移動存儲設備 | 移動硬盤(數(shù)字化加工用房建設) | 聯(lián)想 | ThinkBook TU850 | 1(套) | 2,475.00 |
| A****** | A****** 掃描儀 | 掃描儀(數(shù)字化加工用房建設) | 虹光 | AT430 | 1(臺) | 4,455.00 |
| A****** | A****** 服務器 | 應用服務器(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華鯤振宇 | Huakun TG225 B1 | 2(臺) | 56,925.00 |
| A****** | A****** 服務器 | 數(shù)據(jù)庫服務器(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華鯤振宇 | Huakun TG225 B1 | 1(臺) | 59,895.00 |
| A****** | A****** 臺式計算機 | 專用計算機(專用室建設) | Jwipc(智微華光) | E700-HD1712 | 1(臺) | 4,950.00 |
| A****** | A****** 路由器 | 路由器(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 銳捷 | RG-NBR-N7204-E | 1(臺) | 3,960.00 |
| A****** | A****** 交換設備 | 核心交換機(互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華為 | S620-24T16X8Y2CZ | 1(臺) | 11,880.00 |
| A****** | A****** 交換設備 | 匯聚交換機(互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華為 | S310-24T4X | 2(臺) | 3,465.00 |
| A****** | A****** 入侵檢測設備 | 入侵檢測(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 天融信 | TopSentry3000(千兆)V3 | 1(套) | 43,560.00 |
| A****** | A****** 其他終端設備 | 紅黑電源插板(專用室建設) | 國瑞天科 | GR-T100K | 5(個) | 594.00 |
| A****** | A****** 其他終端設備 | 手機屏蔽柜(專用室建設) | 國保 | 樞密3號-P20 | 1(臺) | 9,405.00 |
| A****** | A****** 磁盤陣列 | 磁盤陣列(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華為 | OceanStor 5210 | 1(臺) | 120,780.00 |
| A****** | A****** 通用攝像機 | 攝像機(數(shù)字化加工用房建設) | 索尼 | HXR-NX200 | 1(臺) | 11,880.00 |
| A****** | A****** 其他音頻設備 | 錄音筆(數(shù)字化加工用房建設) | 科大訊飛 | H1 Pro | 1(臺) | 1,485.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 日志審計(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 天融信 | 天融信日志收集與分析系統(tǒng)TA-LQG V3 | 1(臺) | 57,420.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 數(shù)據(jù)庫(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 海量 | 海量數(shù)據(jù)庫G100管理系統(tǒng)V2.2 | 1(套) | 49,500.00 |
| A****** | A****** 其他打印機 | 打印機(查閱大廳建設) | HP(惠普) | Color LaserJet Pro M254dw | 2(臺) | 3,465.00 |
| A****** | A****** 其他打印機 | 彩色激光多功能一體機(查閱大廳建設) | HP(惠普) | Color LaserJet Pro MFP3388sdw | 1(臺) | 5,445.00 |
| A****** | A****** 高拍儀 | 高拍儀(查閱大廳建設) | 良田 | H620A3DR | 1(套) | 4,455.00 |
| A****** | A****** 基礎軟件 | 操作系統(tǒng)(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 麒麟信安 | 麒麟信安安全操作系統(tǒng)V3 | 3(套) | 4,950.00 |
| A****** | A****** 基礎軟件 | 操作系統(tǒng)(互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 麒麟信安 | 麒麟信安安全操作系統(tǒng)V3 | 1(套) | 4,950.00 |
| A****** | A****** 交換設備 | 匯聚交換機(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華為 | S310-24T4X | 2(臺) | 3,465.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | 檔案數(shù)據(jù)檢測系統(tǒng)(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 威慧 | 數(shù)字檔案質(zhì)量自動檢測軟件V1.0 | 1(套) | 49,500.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | 館藏檔案綜合管理系統(tǒng)(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 威慧 | 館藏檔案資源管理系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 198,000.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | 智能查閱服務利用系統(tǒng)(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 威慧 | 威慧智慧利用大廳服務系統(tǒng)V2.0 | 1(套) | 89,100.00 |
| A****** | A****** 應用軟件 | 檔案智能全文搜索系統(tǒng)(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 威慧 | 威慧智慧檢索平臺V2.0 | 1(套) | 76,230.00 |
| A****** | A****** 服務器 | 存儲應用服務器(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華鯤振宇 | Huakun TG225 B1 | 1(臺) | 78,210.00 |
| A****** | A****** 服務器 | 數(shù)據(jù)庫服務器(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華鯤振宇 | Huakun TG225 B1 | 1(臺) | 56,430.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 備份一體機(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華為 | OceanProtect X3000 V1 | 1(臺) | 125,730.00 |
| A****** | A****** 漏洞掃描設備 | 漏洞掃描(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 天融信 | TopScanner 7000(FT-A)V3 | 1(套) | 77,220.00 |
| A****** | A****** 入侵檢測設備 | 入侵檢測(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 天融信 | TopSentry3000(千兆)V3 | 1(套) | 43,560.00 |
| A****** | A****** 交換設備 | 核心交換機(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華為 | S620-24T16X8Y2CZ | 1(臺) | 11,880.00 |
| A****** | A****** 交換設備 | 匯聚交換機(政務外網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華為 | S310-24T4X | 1(臺) | 3,465.00 |
| A****** | A****** 服務器 | 服務器(互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華鯤振宇 | Huakun TG225 B1 | 1(臺) | 57,420.00 |
| A****** | A****** 防火墻 | 防火墻(互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 天融信 | NGFW4000-UF(FT-B10)(千兆)V3 | 1(臺) | 64,350.00 |
| A****** | A****** 路由器 | 路由器(互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 銳捷 | RG-NBR-N7204-E | 1(臺) | 3,960.00 |
| A****** | A****** 臺式計算機 | 計算機(查閱大廳建設) | Jwipc(智微華光) | E700-HD1712 | 4(臺) | 4,950.00 |
| A****** | A****** 其他終端設備 | 自助查檔一體機(查閱大廳建設) | 瀚騰 | HT-ZZ215 | 1(臺) | 34,650.00 |
| A****** | A****** 其他終端設備 | 信息交互終端(查閱大廳建設) | 紫圖 | CH500R | 1(套) | 3,465.00 |
| A****** | A****** 臺式計算機 | 計算機(數(shù)字化加工用房建設) | Jwipc(智微華光) | E700-HD1712 | 1(臺) | 4,950.00 |
| A****** | A****** 高拍儀 | 高拍儀(數(shù)字化加工用房建設) | 良田 | H620A3DR | 1(臺) | 4,455.00 |
| A****** | A****** 交換設備 | 核心交換機(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華為 | S6730S-H24X6C-A | 2(臺) | 37,620.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設備 | 備份一體機(局域網(wǎng)系統(tǒng)軟硬件設備) | 華為 | OceanProtect X3000 V1 | 1(套) | 148,500.00 |
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C****** | C****** 其他信息技術服務 | 館藏檔案數(shù)字化 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 |
| C****** | C****** 其他信息技術服務 | 配套服務 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 |
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B****** | B****** 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 機房建設 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 劉義 | ITSS2024SM4138 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
盧朗、郭逢村、侯家蘭、方繼奎、楊立(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
根據(jù)《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標(成交)供應商資金不足、融資難************銀行提出貸款意向申請。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:自貢市沿灘區(qū)檔案館
地址:自貢市沿灘區(qū)305省道沿灘段779號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:自貢市沿灘區(qū)政府采購中心
地址:四川省自貢市沿灘區(qū)自貢市沿灘區(qū)沿灘鎮(zhèn)洪溝路1號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:自貢市沿灘區(qū)檔案館
電話:******
自貢市沿灘區(qū)政府采購中心
2026年03月23日
相關附件:
自貢市沿灘區(qū)數(shù)字檔案館建設服務項目(N******************002)-文件集.zip 包1供應商評審情況表.pdf ******有限公司自貢分公司).pdf