| 序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 |
| 1 | 化學肥料 | 單質(zhì)硼肥液態(tài) 150g/L 氨基酸、黃腐酸≥8% | 7500 | 10.94 |
| 2 | 化學肥料 | 單質(zhì)鉬肥液態(tài) 150g/L 氨基酸、黃腐酸≥8% | 7500 | 12.18 |
| 3 | 化學肥料 | 單質(zhì)錳肥液態(tài) 150g/L 氨基酸、黃腐酸≥8% | 7500 | 12.18 |
| 4 | 化學肥料 | 單質(zhì)鋅肥液態(tài) 150g/L 氨基酸、黃腐酸≥8% | 7500 | 10.94 |
| 5 | 化學肥料 | 單質(zhì)鐵肥液態(tài) 150g/L 氨基酸、黃腐酸≥8% | 7500 | 10.94 |
| 6 | 化學肥料 | 單質(zhì)硫肥液態(tài) 150g/L 氨基酸、黃腐酸≥8% | 7500 | 10.94 |
| 7 | 化學肥料 | 單質(zhì)鈣肥液態(tài) 150g/L 氨基酸、黃腐酸≥8% | 7500 | 12.18 |
| 8 | 化學肥料 | 單質(zhì)硅肥液態(tài) 150g/L 氨基酸、黃腐酸≥8% | 7500 | 12.18 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!