2025年泉州市德化生態(tài)環(huán)境局環(huán)境監測能力儀器設備采購項目成交結果變更公告
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:QZZB【2025】402號
原公告的采購項目名稱(chēng):2025年泉州市德化生態(tài)環(huán)境局環(huán)境監測能力儀器設備采購項目
二、更正信息
更正事項:采購結果
更正原因:
******有限公司無(wú)法按照采購文件要求的交付時(shí)間內提供貨物,自愿放棄成交資格。根據磋商小組推薦成交候選供應商名單排序,確定******有限公司)為成交供應商。
更正內容:
成交供應商及地址 | ******有限公司(福建省閩侯縣上街鎮烏龍江中大道7號(B地塊)福州高新區海西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng )新園二期19#樓1601、1613室) |
成交貨物(服務(wù))名稱(chēng)、規格型號、數量、成交價(jià)、總得分 | 2025年泉州市德化生態(tài)環(huán)境局環(huán)境監測能力儀器設備采購項目、1項、人民幣:495000元、總得分:90.45分。 |
成交總價(jià) | 人民幣:495000元 |
代理服務(wù)收費標準及金額 | 由成交供應商支付,按差額定率累進(jìn)法計算。標準如下:100萬(wàn)元以下1.5%(不足4000元的按人民幣4000元整計?。?;人民幣:7425元 |
更正為:
成交供應商及地址 | ******街道田新路132號2-9) |
成交貨物(服務(wù))名稱(chēng)、規格型號、數量、成交價(jià)、總得分 | 2025年泉州市德化生態(tài)環(huán)境局環(huán)境監測能力儀器設備采購項目、1項、人民幣:486000元、總得分:89.00分。 |
成交總價(jià) | 人民幣:486000元 |
代理服務(wù)收費標準及金額 | 由成交供應商支付,按差額定率累進(jìn)法計算。標準如下:100萬(wàn)元以下1.5%(不足4000元的按人民幣4000元整計?。?;人民幣:7290元 |
?
其他內容不變
更正日期:2025年12月16日
三、其他補充事項
無(wú)
四、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):泉州市德化生態(tài)環(huán)境局
地址:泉州市德化縣瓷都大道196號
聯(lián)系方式:0595-******
2.采購代理機構信息
******有限公司
地址:福建省泉州市豐澤區海星街100號東海大廈B棟23層
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:小顏
電話(huà):******
******有限公司
2025年12月16日