采購結果公告
******有限公司
太平金融大廈樓層裝修恢復原狀裝修施工已按照采購文件規定的評審辦法及相關(guān)制度規定完成了評審工作,現就本次采購的評審結果公告如下:
一、 項目編號:cp-zycd-2025-e2-001
二、 項目名稱(chēng):太平金融大廈樓層裝修恢復原狀裝修施工
三、 包:cp-zycd-2025-e2-001/01
四、 采購方式:詢(xún)價(jià)
******有限責任公司
******有限責任公司
七、 采購內容、采購價(jià)格和合同確定的采購數量:
******有限責任公司:
八、 聯(lián)系人:曾語(yǔ)嫣(電子郵箱:******,固定電話(huà):028-******)
******有限公司
2025年12月12日
******有限公司
太平金融大廈樓層裝修恢復原狀裝修施工已按照采購文件規定的評審辦法及相關(guān)制度規定完成了評審工作,現就本次采購的評審結果公告如下:
一、 項目編號:cp-zycd-2025-e2-001
二、 項目名稱(chēng):太平金融大廈樓層裝修恢復原狀裝修施工
三、 包:cp-zycd-2025-e2-001/01
四、 采購方式:詢(xún)價(jià)
******有限責任公司
******有限責任公司
七、 采購內容、采購價(jià)格和合同確定的采購數量:
******有限責任公司:
| 序號 | 采購需求名稱(chēng) | 采購需求描述 | 報價(jià)屬性 | 參與評標價(jià)計算 | 采購需求數量 | 單位 | 含稅單價(jià) | 含稅總價(jià) |
| 1 | 原有項目拆除及建渣外運 | 原有項目拆除及建渣外運 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 項 | 8720.0元 | 8720.0元 |
| 2 | 方塊地毯樓地面ca-01 | 方塊地毯樓地面ca-01 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 43.83 | m2 | 191.949元 | 8413.12467元 |
| 3 | 1.2mm拉絲不銹鋼踢腳線(xiàn)mt-01 | 1.2mm拉絲不銹鋼踢腳線(xiàn)mt-01 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 2.17 | m2 | 64.637元 | 140.26229元 |
| 4 | 米白色鋁單板墻面mt-02 | 米白色鋁單板墻面mt-02 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 60.76 | m2 | 626.205元 | 38048.2158元 |
| 5 | 墻布墻面(石膏板隔墻) wp-02 | 墻布墻面(石膏板隔墻) wp-02 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 60.76 | m2 | 188.788元 | 11470.75888元 |
| 6 | 米白色鋁扣板吊頂mt-03 | 米白色鋁扣板吊頂mt-03 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 43.83 | m2 | 130.8元 | 5732.964元 |
| 7 | 白色無(wú)機涂料(亞光)墻面pt-01 | 白色無(wú)機涂料(亞光)墻面pt-01 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 127.8 | m2 | 45.6165元 | 5829.7887元 |
| 8 | 原建筑防火門(mén)貼阻燃pv膜 | 原建筑防火門(mén)貼阻燃pv膜 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 7.2 | m2 | 156.197元 | 1124.6184元 |
| 9 | led筒燈4寸 15w | led筒燈4寸 15w | 固定單價(jià)部分 | 是 | 4 | 套 | 44.7445元 | 178.978元 |
| 10 | 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 個(gè) | 30.52元 | 30.52元 |
| 11 | 鋼制接線(xiàn)盒 | 鋼制接線(xiàn)盒 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 5 | 個(gè) | 5.45元 | 27.25元 |
| 12 | 配線(xiàn) wdzc-byj-2.5mm2 | 配線(xiàn) wdzc-byj-2.5mm2 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 80 | m | 46.87元 | 3749.6元 |
| 13 | 電氣配管 jdg20 | 電氣配管 jdg20 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 25 | m | 15.26元 | 381.5元 |
| 14 | 金屬軟管 dn20 | 金屬軟管 dn20 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1.5 | m | 15.26元 | 22.89元 |
| 15 | 配線(xiàn) wdzn-byj-4mm2 | 配線(xiàn) wdzn-byj-4mm2 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 19.5 | m | 27.25元 | 531.375元 |
| 16 | 配線(xiàn) wdzn-ryjs-2*1.5mm2 | 配線(xiàn) wdzn-ryjs-2*1.5mm2 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 9.75 | m | 43.6元 | 425.1元 |
| 17 | 電氣配管 jdg25 | 電氣配管 jdg25 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 9.61 | m | 17.985元 | 172.83585元 |
| 18 | 金屬軟管 dn20 | 金屬軟管 dn20 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 0.5 | m | 17.985元 | 8.9925元 |
| 19 | 應急照明燈 8w | 應急照明燈 8w | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 套 | 135.487元 | 135.487元 |
| 20 | 安全出口標志燈 1w | 安全出口標志燈 1w | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 套 | 169.168元 | 169.168元 |
| 21 | 應急疏散指示標志燈 1w | 應急疏散指示標志燈 1w | 固定單價(jià)部分 | 是 | 2 | 套 | 156.742元 | 313.484元 |
| 22 | 鋼制接線(xiàn)盒 | 鋼制接線(xiàn)盒 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 4 | 個(gè) | 5.45元 | 21.8元 |
| 23 | 方形散流器 600×600 | 方形散流器 600×600 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 個(gè) | 327.0元 | 327.0元 |
| 24 | 過(guò)道送風(fēng)口 600×600 | 過(guò)道送風(fēng)口 600×600 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 個(gè) | 327.0元 | 327.0元 |
| 25 | 過(guò)道回風(fēng)口 600×600 | 過(guò)道回風(fēng)口 600×600 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 個(gè) | 327.0元 | 327.0元 |
| 26 | 柔性軟風(fēng)管 (帶b1橡塑保溫)φ200 | 柔性軟風(fēng)管 (帶b1橡塑保溫)φ200 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 2.2 | m | 763.0元 | 1678.6元 |
| 27 | 閉式下垂型噴頭(移位) | 閉式下垂型噴頭(移位) | 固定單價(jià)部分 | 是 | 4 | 個(gè) | 926.5元 | 3706.0元 |
| 28 | 噴淋內外壁熱鍍鋅鋼管 dn25(新增) | 噴淋內外壁熱鍍鋅鋼管 dn25(新增) | 固定單價(jià)部分 | 是 | 2 | m | 327.0元 | 654.0元 |
| 29 | 電氣配管 jdg25 | 電氣配管 jdg25 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 19.22 | m | 17.985元 | 345.6717元 |
| 30 | 網(wǎng)絡(luò )線(xiàn) utp6 | 網(wǎng)絡(luò )線(xiàn) utp6 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 56.54 | m | 65.4元 | 3697.716元 |
| 31 | 配線(xiàn) rvv-2*1.0mm2 | 配線(xiàn) rvv-2*1.0mm2 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 56.54 | m | 41.42元 | 2341.8868元 |
| 32 | 槍式攝像機 | 槍式攝像機 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 臺 | 1800.0805元 | 1800.0805元 |
| 33 | 鋼制接線(xiàn)盒 | 鋼制接線(xiàn)盒 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 個(gè) | 5.45元 | 5.45元 |
| 34 | 雙絞線(xiàn)纜測試 | 雙絞線(xiàn)纜測試 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 鏈路 | 327.0元 | 327.0元 |
| 35 | 新建纖維石膏板隔墻 | 新建纖維石膏板隔墻 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 38.07 | m2 | 103.55元 | 3942.1485元 |
| 36 | 方塊地毯樓地面ca-01 | 方塊地毯樓地面ca-01 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 24 | m2 | 191.949元 | 4606.776元 |
| 37 | 1.2mm拉絲不銹鋼踢腳線(xiàn)mt-01 | 1.2mm拉絲不銹鋼踢腳線(xiàn)mt-01 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 0.9 | m2 | 64.637元 | 58.1733元 |
| 38 | 墻布墻面(石膏板隔墻) wp-02 | 墻布墻面(石膏板隔墻) wp-02 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 25.2 | m2 | 188.788元 | 4757.4576元 |
| 39 | 白色無(wú)機涂料(亞光)墻面pt-01 | 白色無(wú)機涂料(亞光)墻面pt-01 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 50.4 | m2 | 45.6165元 | 2299.0716元 |
| 40 | 米白色鋁扣板吊頂mt-03 | 米白色鋁扣板吊頂mt-03 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 70.18 | m2 | 130.8元 | 9179.544元 |
| 41 | 原建筑防火門(mén)貼阻燃pv膜 | 原建筑防火門(mén)貼阻燃pv膜 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 7.2 | m2 | 156.197元 | 1124.6184元 |
| 42 | led筒燈4寸 15w | led筒燈4寸 15w | 固定單價(jià)部分 | 是 | 4 | 套 | 44.7445元 | 178.978元 |
| 43 | 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 個(gè) | 30.52元 | 30.52元 |
| 44 | 鋼制接線(xiàn)盒 | 鋼制接線(xiàn)盒 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 5 | 個(gè) | 5.45元 | 27.25元 |
| 45 | 配線(xiàn) wdzc-byj-2.5mm2 | 配線(xiàn) wdzc-byj-2.5mm2 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 59.75 | m | 46.87元 | 2800.4825元 |
| 46 | 電氣配管 jdg20 | 電氣配管 jdg20 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 19.5 | m | 15.26元 | 297.57元 |
| 47 | 金屬軟管 dn20 | 金屬軟管 dn20 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1.5 | m | 15.26元 | 22.89元 |
| 48 | 金屬門(mén)利舊安裝 | 金屬門(mén)利舊安裝 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 樘 | 654.0元 | 654.0元 |
| 49 | 配線(xiàn) wdzn-byj-4mm2 | 配線(xiàn) wdzn-byj-4mm2 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 19.5 | m | 27.25元 | 531.375元 |
| 50 | 配線(xiàn) wdzn-ryjs-2*1.5mm2 | 配線(xiàn) wdzn-ryjs-2*1.5mm2 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 9.75 | m | 43.6元 | 425.1元 |
| 51 | 電氣配管 jdg25 | 電氣配管 jdg25 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 9.61 | m | 17.985元 | 172.83585元 |
| 52 | 金屬軟管 dn20 | 金屬軟管 dn20 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 0.5 | m | 17.985元 | 8.9925元 |
| 53 | 應急照明燈 8w | 應急照明燈 8w | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 套 | 135.487元 | 135.487元 |
| 54 | 安全出口標志燈 1w | 安全出口標志燈 1w | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 套 | 169.168元 | 169.168元 |
| 55 | 應急疏散指示標志燈 1w | 應急疏散指示標志燈 1w | 固定單價(jià)部分 | 是 | 2 | 套 | 156.742元 | 313.484元 |
| 56 | 鋼制接線(xiàn)盒 | 鋼制接線(xiàn)盒 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 4 | 個(gè) | 5.45元 | 21.8元 |
| 57 | 方形散流器 600×600 | 方形散流器 600×600 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 個(gè) | 327.0元 | 327.0元 |
| 58 | 過(guò)道送風(fēng)口 600×600 | 過(guò)道送風(fēng)口 600×600 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 個(gè) | 327.0元 | 327.0元 |
| 59 | 過(guò)道回風(fēng)口 600×600 | 過(guò)道回風(fēng)口 600×600 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 個(gè) | 327.0元 | 327.0元 |
| 60 | 柔性軟風(fēng)管 (帶b1橡塑保溫)φ200 | 柔性軟風(fēng)管 (帶b1橡塑保溫)φ200 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 2.2 | m | 763.0元 | 1678.6元 |
| 61 | 閉式下垂型噴頭(移位) | 閉式下垂型噴頭(移位) | 固定單價(jià)部分 | 是 | 4 | 個(gè) | 926.5元 | 3706.0元 |
| 62 | 噴淋內外壁熱鍍鋅鋼管 dn25(新增) | 噴淋內外壁熱鍍鋅鋼管 dn25(新增) | 固定單價(jià)部分 | 是 | 2 | m | 327.0元 | 654.0元 |
| 63 | 電氣配管 jdg25 | 電氣配管 jdg25 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 19.22 | m | 17.985元 | 345.6717元 |
| 64 | 網(wǎng)絡(luò )線(xiàn) utp6 | 網(wǎng)絡(luò )線(xiàn) utp6 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 56.54 | m | 65.4元 | 3697.716元 |
| 65 | 配線(xiàn) rvv-2*1.0mm2 | 配線(xiàn) rvv-2*1.0mm2 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 56.54 | m | 41.42元 | 2341.8868元 |
| 66 | 槍式攝像機 | 槍式攝像機 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 臺 | 1800.0805元 | 1800.0805元 |
| 67 | 鋼制接線(xiàn)盒 | 鋼制接線(xiàn)盒 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 個(gè) | 5.45元 | 5.45元 |
| 68 | 雙絞線(xiàn)纜測試 | 雙絞線(xiàn)纜測試 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 鏈路 | 327.0元 | 327.0元 |
| 69 | 成品鋼化玻璃門(mén)(含門(mén)套) | 成品鋼化玻璃門(mén)(含門(mén)套) | 固定單價(jià)部分 | 是 | 43.2 | m2 | 586.747元 | 25347.4704元 |
| 70 | 暫列金 | 暫列金 | 固定單價(jià)部分 | 是 | 1 | 項 | 21800.0元 | 21800.0元 |
| 小計 | 46019.691元 | 195628.71574元 |
八、 聯(lián)系人:曾語(yǔ)嫣(電子郵箱:******,固定電話(huà):028-******)
******有限公司
2025年12月12日