| 專(zhuān)家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |||||||||||||||
| 得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 商務(wù)分 | 合計 |
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | 63.4 | 10 | 9.46 | 82.86 | 61.8 | 10 | 9.46 | 81.26 | 66.4 | 10 | 9.46 | 85.86 | 65.25 | 10 | 9.46 | 84.71 | 62.5 | 10 | 9.46 | 81.96 |
| ******有限公司 | 65.7 | 10 | 9.68 | 85.38 | 63.4 | 10 | 9.68 | 83.08 | 64.8 | 10 | 9.68 | 84.48 | 64.85 | 10 | 9.68 | 84.53 | 62 | 10 | 9.68 | 81.68 |
| ******有限公司 | 62.9 | 10 | 9.88 | 82.78 | 58.4 | 10 | 9.88 | 78.28 | 65.6 | 10 | 9.88 | 85.48 | 64.45 | 10 | 9.88 | 84.33 | 58.5 | 10 | 9.88 | 78.38 |
| ******有限公司 | 64.1 | 8 | 9.68 | 81.78 | 53.5 | 8 | 9.68 | 71.18 | 63.2 | 8 | 9.68 | 80.88 | 64.05 | 8 | 9.68 | 81.73 | 58.5 | 8 | 9.68 | 76.18 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!