99热综合,汤芳的全身照片,亚l州综合另中文字幕,日本xxxxxxxxxxx98,天堂久久综合,99免费在线播放99久久免费,九九热视频在线

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

綏寧縣2024年12月份—2025年11月份的調(diào)糾比統(tǒng)計結(jié)果

綏寧縣2024年12月份—2025年11月份的調(diào)糾比統(tǒng)計結(jié)果

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-12-31
招標(biāo)文件下載

202412月份—202511月份的調(diào)糾比

統(tǒng)計結(jié)果

?

調(diào)糾調(diào)解案件數(shù)與糾紛總數(shù)的百分比。統(tǒng)計調(diào)糾比,既可以反映該地或該類民間糾紛的總量,又可以反映人民調(diào)解、行政調(diào)解化解社會矛盾糾紛的貢獻(xiàn)大小。

2024年12月份至2025年11月份調(diào)糾比統(tǒng)計結(jié)果如下:

1.2024年12月份-2025年11月份各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)糾比統(tǒng)計表

2.2024年12月份-2025年11月份專業(yè)性調(diào)糾比統(tǒng)計表

3.2024年12月份-******公安局各派出所的調(diào)糾比統(tǒng)計表

4.2024年12月份-2025年11月份各村(社區(qū))的調(diào)糾比統(tǒng)計表

?

綏寧縣司法局法律服務(wù)管理股

2025年12月26日

附件1
2024年12月份-2025年11月份各鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)糾比統(tǒng)計表
******法院民事和刑事自訴案件立案數(shù) 行政訴訟案件數(shù) 司法局行政復(fù)議立案數(shù) 信訪局申訴求決類事項登記數(shù) 山林糾紛立案數(shù))×100%
序號 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 調(diào)解案件數(shù)(件) 民事訴訟案件數(shù)(件) 刑事自訴案件數(shù)(件) 行政訴訟案件數(shù)(件) 行政復(fù)議案
件數(shù)(件)
申訴求決類信訪事項數(shù)(件) 山林糾紛立案數(shù)(件) 糾紛案件總數(shù)(件) 調(diào)解案件占總數(shù)的百分比
1 長鋪鎮(zhèn) 84 708 1 1 0 13 0 807 10.41%
2 長鋪子鄉(xiāng) 151 247 0 0 0 11 0 409 36.92%
3 河口鄉(xiāng) 40 59 0 0 0 7 0 106 37.74%
4 樂安鋪鄉(xiāng) 34 45 0 0 0 8 0 87 39.08%
5 李熙橋鎮(zhèn) 120 100 0 0 0 11 0 231 51.95%
6 瓦屋塘鎮(zhèn) 58 83 0 0 0 18 0 159 36.48%
7 武陽鎮(zhèn) 96 136 0 3 12 15 0 262 36.64%
8 紅巖鎮(zhèn) 154 95 0 1 2 12 1 265 58.11%
9 金屋塘鎮(zhèn) 39 63 0 0 0 11 0 113 34.51%
10 東山鄉(xiāng) 53 70 0 0 0 9 0 132 40.15%
11 唐家坊鎮(zhèn) 61 86 0 0 0 15 0 162 37.65%
12 寨市鄉(xiāng) 40 135 0 0 1 8 0 184 21.74%
13 鵝公嶺鄉(xiāng) 28 49 0 0 0 1 0 78 35.90%
14 水口鄉(xiāng) 42 40 0 0 0 5 0 87 48.28%
15 麻塘鄉(xiāng) 68 79 0 0 0 2 0 149 45.64%
16 關(guān)峽鄉(xiāng) 69 137 0 0 0 35 0 241 28.63%
17 黃土礦鎮(zhèn) 70 66 0 0 0 1 0 137 51.09%
合計 1207 2198 0 4 15 182 1 3607 33.46%

?

附件2
2024年12月份-2025年11月份專業(yè)性調(diào)糾比統(tǒng)計表
調(diào)糾比=調(diào)解案件數(shù)÷糾紛總數(shù)×100%
序號 專業(yè)性調(diào)解主管部門 案由 調(diào)解案件數(shù)
(件)
糾紛總數(shù)(件) 調(diào)糾比
1 縣司法局 行政復(fù)議案件 1 43 2.33%
2 縣人社局 勞務(wù)合同、勞動爭議 111 135 82.22%
3 縣交警大隊 機動車交通事故責(zé)任糾紛 742 1133 65.49%
4 ******學(xué)校 教育機構(gòu)責(zé)任糾紛 3 3 100%
5 縣婦聯(lián)、縣民政局 婚姻家庭糾紛 11 55 20.00%
6 縣住建局 物業(yè)服務(wù)合同糾紛 34 46 73.91%
7 縣文旅局 旅游消費合同糾紛 9 9 100%
8 ******管理局 消費糾紛及消費者投訴引發(fā)的行政爭議 167 254 65.75%
9 ******管理局 知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)爭議 2 2 100%
10 縣衛(wèi)健局 醫(yī)療服務(wù)合同、醫(yī)療損害責(zé)任 2 2 100%
11 縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)糾紛 3 5 60.00%
12 邵陽市生態(tài)環(huán)境局綏寧分局 環(huán)境污染糾紛 11 12 92%
13 金融監(jiān)管分局 保險等金融糾紛 0 0 0
附件3
******公安局各派出所的調(diào)糾比統(tǒng)計表
調(diào)糾比=調(diào)解案件數(shù)÷治安案件結(jié)案數(shù)×100%
序號 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) 治安案件結(jié)案數(shù)(件) 調(diào)解案件數(shù)(件) 調(diào)糾比
1 長鋪鎮(zhèn) 165 78 47.27%
2 長鋪子鄉(xiāng) 20 15 75.00%
3 河口鄉(xiāng) 0 0 0.00%
4 樂安鋪鄉(xiāng) 3 3 100.00%
5 李熙橋鎮(zhèn) 5 3 60.00%
6 瓦屋塘鎮(zhèn) 13 7 53.85%
7 武陽鎮(zhèn) 24 14 58.33%
8 紅巖鎮(zhèn) 9 5 55.56%
9 金屋塘鎮(zhèn) 16 8 50.00%
10 東山鄉(xiāng) 9 6 66.67%
11 唐家坊鎮(zhèn) 5 1 20.00%
12 寨市鄉(xiāng) 11 5 45.45%
13 鵝公嶺鄉(xiāng) 10 8 80.00%
14 水口鄉(xiāng) 5 4 80.00%
15 麻塘鄉(xiāng) 1 0 0.00%
16 關(guān)峽鄉(xiāng) 13 3 23.08%
17 黃土礦鎮(zhèn) 3 1 33.33%
合計 312 161 51.60%
附件4
2024年12月份-2025年11月份各村(社區(qū))調(diào)糾比統(tǒng)計表
******法院或司法局立案數(shù) 申訴求決類信訪事項數(shù))×100%
序號 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村(社區(qū)) 調(diào)解
案件數(shù)
(件)
法院
或司法局立案數(shù)(件)
申訴求決類
信訪事項數(shù)(件)
調(diào)糾比
1 長鋪鎮(zhèn) 長征路社區(qū) 9 49 0 15.52%
2 江口園社區(qū) 9 21 4 26.47%
3 朱砂塘社區(qū) 3 32 0 8.57%
4 長鋪社區(qū) 10 4 0 71.43%
5 蝦子溪社區(qū) 20 15 1 55.56%
6 萬家坪社區(qū) 10 9 0 52.63%
7 和平社區(qū) 6 1 1 75.00%
8 大公坪社區(qū) 14 32 1 29.79%
9 長鋪子鄉(xiāng) 城東社區(qū) 7 8 0 46.67%
10 川石村 6 9 1 37.50%
11 田心村 6 5 0 54.55%
12 李家團村 8 7 0 53.33%
13 溶巖村 4 8 0 33.33%
14 楓香村 2 6 0 25.00%
15 拱橋邊村 3 0 0 100.00%
16 佘家村 2 5 0 28.57%
17 寨坡村 5 2 0 71.43%
18 小水村 5 4 0 55.56%
19 大寨村 5 11 0 31.25%
20 游家村 13 4 0 76.47%
21 拓丘田村 4 5 1 40.00%
22 新水沖村 5 6 0 45.45%
23 袁家團村 6 14 1 28.57%
24 哨溪口村 3 7 0 30.00%
25 龍家村 3 7 0 30.00%
26 芷坪村 2 4 0 33.33%
27 白巖水村 3 2 0 60.00%
28 印坪村 5 7 0 41.67%
29 凈溪村 4 9 0 30.77%
30 楓木團村 4 7 0 36.36%
31 道口村 1 8 0 11.11%
32 秋木田村 6 1 0 85.71%
33 黨坪村 11 7 0 61.11%
34 凍坡村 3 7 0 30.00%
35 麻地村 9 0 0 100.00%
36 動雷村 2 3 0 40.00%
37 大碑村 6 0 0 100.00%
38 界溪口村 4 4 0 50.00%
39 河口鄉(xiāng) 楊家寨村 10 3 0 76.92%
40 多逸寨村 2 2 0 50.00%
41 河口村 1 3 0 25.00%
42 水車村 1 7 0 12.50%
43 白洋灘村 1 0 0 100.00%
44 新團村 2 4 0 33.33%
45 彭家村 12 8 0 60.00%
46 竹舟江村 5 4 0 55.56%
47 萬林灣村 3 1 0 75.00%
48 塘灣村 3 4 0 42.86%
49 樂安鋪鄉(xiāng) 樂安村 6 4 0 60.00%
50 大團村 4 2 2 50.00%
51 文江村 1 2 0 33.33%
52 瓦窯村 4 4 0 50.00%
53 天堂村 6 11 1 33.33%
54 中心村 4 1 0 80.00%
55 聯(lián)豐村 2 0 0 100.00%
56 大凍村 4 5 0 44.44%
57 李熙橋鎮(zhèn) 大龍村 5 7 0 41.67%
58 梅林村 6 0 0 100.00%
59 灣頭村 1 2 0 33.33%
60 陳家村 2 4 0 33.33%
61 李熙村 6 1 0 85.71%
62 漿塘村 2 7 0 22.22%
63 石階田村 3 6 0 33.33%
64 蘇洲村 6 3 0 66.67%
65 滾水村 7 2 0 77.78%
66 雙元村 11 7 0 61.11%
67 百家田村 8 1 0 88.89%
68 塘玄灣村 10 7 0 58.82%
69 白玉村 17 2 1 85.00%
70 增富村 10 0 0 100.00%
71 洛口山村 4 12 1 23.53%
72 ******居委會 3 1 0 75.00%
73 瓦屋塘鎮(zhèn) 木蘭田村 4 2 0 66.67%
74 廟灣村 0 1 0 0.00%
75 巖灣村 5 1 0 83.33%
76 寶頂村 5 4 1 50.00%
77 皮葉村 4 6 1 36.36%
78 水廟仔村 3 0 0 100.00%
79 官路社區(qū) 6 4 0 60.00%
80 新橋村 3 3 0 50.00%
81 楓門嶺村 7 1 0 87.50%
82 白家坊村 2 4 0 33.33%
83 楊家堂村 4 3 0 57.14%
84 瓦屋塘社區(qū) 7 9 0 43.75%
85 三星橋村 5 4 0 55.56%
86 武陽鎮(zhèn) 雙龍村 6 11 1 33.33%
87 雙鳴村 6 7 0 46.15%
88 萬福橋村 4 2 0 66.67%
89 六王村 7 18 0 28.00%
90 三房村 10 4 0 71.43%
91 桐木村 7 4 0 63.64%
92 大溪村 4 4 0 50.00%
93 老祖村 9 3 0 75.00%
94 大干村 4 8 1 30.77%
95 毛坪村 8 6 1 53.33%
96 武陽村 1 3 0 25.00%
97 周家村 5 1 1 71.43%
98 肖家村 3 4 0 42.86%
99 解放坪社區(qū) 2 6 0 25.00%
100 田凼街社區(qū) 0 0 0 0.00%
101 紅巖鎮(zhèn) 陡街村 6 3 0 66.67%
102 鹽井村 6 5 0 54.55%
103 謝家村 7 5 0 58.33%
104 稠清村 8 3 0 72.73%
105 竹溪村 7 3 0 70.00%
106 蓼水村 3 2 0 60.00%
107 焦溪村 2 0 0 100.00%
108 巷子村 6 1 1 75.00%
109 石家村 0 0 0 0.00%
110 紅巖村 30 2 0 93.75%
111 紅巖社區(qū) 1 2 0 33.33%
112 泡桐村 6 2 1 66.67%
113 下匡村 14 5 0 73.68%
114 上匡村 4 7 0 36.36%
115 大田村 5 1 0 83.33%
116 柳山村 7 0 0 100.00%
117 陽樓村 7 4 1 58.33%
118 雪峰村 11 3 0 78.57%
119 桃坪村 4 3 0 57.14%
120 江坡村 4 1 0 80.00%
121 四清村 3 0 0 100.00%
122 下坊村 3 2 0 60.00%
123 沈家村 3 3 0 50.00%
124 金屋塘鎮(zhèn) 雙飛村 4 5 1 40.00%
125 金屋村 8 9 0 47.06%
126 岳溪江村 3 3 0 50.00%
127 草寨村 4 5 0 44.44%
128 新華村 5 8 0 38.46%
129 雄魚村 4 4 0 50.00%
130 張家灣村 4 5 1 40.00%
131 大吉磚屋村 4 6 1 36.36%
132 萬紫村 3 2 0 60.00%
133 金屋塘社區(qū) 0 0 0 0.00%
134 東山鄉(xiāng) 翁溪村 6 2 4 50.00%
135 表華村 4 1 0 80.00%
136 陽溪村 5 6 1 41.67%
137 白巖村 1 2 0 33.33%
138 橫坡村 4 2 0 66.67%
139 東山村 10 4 0 71.43%
140 牛背嶺村 2 5 0 28.57%
141 俊頭村 3 3 0 50.00%
142 三溪村 1 1 2 25.00%
143 大坪村 3 5 0 37.50%
144 雙門村 10 6 0 62.50%
145 金子村 2 1 0 66.67%
146 唐家坊鎮(zhèn) 唐家坊村 8 1 0 88.89%
147 下灣村 0 3 1 0.00%
148 曾家灣村 6 4 0 60.00%
149 上白村 4 4 1 44.44%
150 湖塘村 5 1 0 83.33%
151 梅溪村 10 3 3 62.50%
152 寶善村 3 5 0 37.50%
153 白沙村 0 2 0 0.00%
154 小鄉(xiāng)村 2 8 0 20.00%
155 羅連村 7 3 0 70.00%
156 聯(lián)興村 5 1 0 83.33%
157 ******居委會 1 1 0 50.00%
158 賴梅村 1 4 0 20.00%
159 寨市鄉(xiāng) 上翁村 0 1 0 0.00%
160 翁培村 1 3 0 25.00%
161 白寨村 1 2 0 33.33%
162 竹橋村 0 2 0 0.00%
163 城內(nèi)社區(qū) 2 4 0 33.33%
164 和團村 1 3 0 25.00%
165 上堡村 4 6 0 40.00%
166 西正街社區(qū) 0 3 0 0.00%
167 高倉村 0 1 0 0.00%
168 表田村 1 0 0 100.00%
169 六鵝洞村 0 1 0 0.00%
170 李家灣村 3 4 0 42.86%
171 地林村 0 2 0 0.00%
172 朝義村 12 5 0 70.59%
173 長溪村 1 2 0 33.33%
174 十里鋪村 0 5 0 0.00%
175 黃桑村 2 3 0 40.00%
176 坪溪村 0 0 0 0.00%
177 老團村 1 0 0 100.00%
178 寨市村 3 0 0 100.00%
179 下寨村 2 5 1 25.00%
180 鐵杉林村 0 4 0 0.00%
181 隘門村 2 0 0 100.00%
182 正板村 0 3 0 0.00%
183 西河村 0 1 0 0.00%
184 茶沖村 0 2 0 0.00%
185 蘭家村 0 6 0 0.00%
186 巖塘村 0 4 0 0.00%
187 鐵坡村 0 2 0 0.00%
188 鵝公嶺鄉(xiāng) 上白村 0 8 0 0.00%
189 佳馬村 0 5 0 0.00%
190 白土村 1 1 0 50.00%
191 文溪村 0 1 0 0.00%
192 佳田村 1 1 0 50.00%
193 金坑村 2 4 0 33.33%
194 鵝公村 0 3 0 0.00%
195 太坪村 2 4 0 33.33%
196 劉家村 0 3 0 0.00%
197 地胡村 2 0 0 100.00%
198 老塘村 2 2 0 50.00%
199 水口鄉(xiāng) 水口村 7 7 0 50.00%
200 茶山村 4 1 0 80.00%
201 新哨村 4 2 0 66.67%
202 曲溪村 7 5 0 58.33%
203 田凼村 14 5 2 66.67%
204 茅坪村 6 1 0 85.71%
205 麻塘鄉(xiāng) 長寨村 1 3 0 25.00%
206 莫鋤村 2 4 0 33.33%
207 高梅村 8 2 0 80.00%
208 洪溪村 12 9 1 54.55%
209 溪口村 9 3 0 75.00%
210 麻塘村 3 5 0 37.50%
211 桐油沖村 2 3 0 40.00%
212 江抱村 11 6 1 61.11%
213 抱龍村 3 4 0 42.86%
214 大黃村 1 1 0 50.00%
215 聯(lián)民村 10 4 0 71.43%
216 三寨村 5 5 0 50.00%
217 田螺旋村 2 2 0 50.00%
218 關(guān)峽鄉(xiāng) 巖腳田村 6 2 1 66.67%
219 關(guān)峽村 13 6 4 56.52%
220 珠玉村 6 6 4 37.50%
221 花園閣村 1 6 2 11.11%
222 插柳村 18 12 3 54.55%
223 梅口村 4 5 4 30.77%
224 茶江村 6 8 3 35.29%
225 芷田村 6 12 2 30.00%
226 大園村 8 9 3 40.00%
227 黃土礦鎮(zhèn) 大安源村 5 6 0 45.45%
228 自然村 4 3 0 57.14%
229 唐家村 7 9 0 43.75%
230 大灣村 11 15 0 42.31%
231 小安村 5 1 0 83.33%
232 源頭村 6 3 0 66.67%
233 團豐村 8 4 0 66.67%
234 石溪村 6 1 0 85.71%
235 同樂社區(qū) 10 6 0 62.50%


查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準(zhǔn)
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
選擇地區(qū)
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
立即提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部